本文列举了世界各国股市的股票价格综合指数,常见的股票综合指数包括道琼斯工业平均指数 (DJI),标普500综合指数、沪深300指数,这些股票综合指数常常用于表征一个国家、或者一个部门、或者一个行业的的公司的的综合表现。
比如,标普500指数 (SPX) 代表了美国500家市值最大的上市公司,能够很好的表征美国经济的发展情况,同时,一些ETF是专门用于跟踪这些重要的股票综合指标,比如,ETF SPY 是专门跟踪标普500综合指标的ETF。
关于美国股票综合指数,您可以阅读文章《美国股票指数:美国道琼斯指数、纳斯达克指数详解》。
本文目录
美国股票价格综合指数
股票价格指数 (指数代码) | 国家 | 指数含义 |
---|---|---|
道琼斯工业平均指数 (DJI) | 美国 | 美国30家大型上市公司的股票价格加权平均值 |
纳斯达克综合指数 (IXIC) | 美国 | 纳斯达克交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
标普500指数 (SPX) | 美国 | 代表美国500家大型上市公司的股票价格加权平均值 |
纽约证券交易所综合指数 (NYA) | 美国 | 纽约证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
Russell 2000指数 (RUT) | 美国 | 代表美国2000家中小型上市公司的股票价格加权平均值 |
Wilshire 5000指数 (W5000) | 美国 | 代表美国市场上约5000家上市公司的股票价格加权平均值 |
AMEX指数 (XAX) | 美国 | 美国纽约证券交易所美国分部(AMEX)上市公司股票价格的加权平均值 |
PHLX指数 (XAU) | 美国 | 费城证券交易所黄金和银矿业公司股票价格的加权平均值 |
中国股票价格指数
股票价格指数 (指数代码) | 国家 | 指数含义 |
---|---|---|
上证综指 (000001) | 中国 | 上海证券交易所A股市场的股票价格加权平均值 |
深证成指 (399001) | 中国 | 深圳证券交易所A股市场的股票价格加权平均值 |
沪深300指数 (000300) | 中国 | 上海和深圳证券交易所300家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
深证综指 (399106) | 中国 | 深圳证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
中证500指数 (000905) | 中国 | 上海和深圳证券交易所排名301至800的市值大小的股票价格加权平均值 |
创业板指 (399006) | 中国 | 深圳证券交易所创业板市场的股票价格加权平均值 |
科创50指数 (000688) | 中国 | 上海证券交易所科创板市场50家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
中小板指 (399005) | 中国 | 深圳证券交易所中小企业板市场的股票价格加权平均值 |
欧洲股票价格指数
股票价格指数 (指数代码) | 国家 | 指数含义 |
---|---|---|
FTSE 100指数 (GB100) | 英国 | 英国伦敦证券交易所100家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
DAX指数 (DE40) | 德国 | 德国法兰克福证券交易所30家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
CAC 40指数 (FR40) | 法国 | 法国巴黎证券交易所40家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
FTSE MIB指数 (IT40) | 意大利 | 意大利米兰证券交易所40家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
IBEX 35指数 (ES35) | 西班牙 | 西班牙马德里证券交易所35家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
MOEX指数 (MOEX) | 俄罗斯 | 俄罗斯莫斯科证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
AEX指数 (NL25) | 荷兰 | 荷兰阿姆斯特丹证券交易所25家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
BIST 100指数 (BIST 100) | 土耳其 | 土耳其伊斯坦布尔证券交易所100家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
SMI指数 (CH20) | 瑞士 | 瑞士苏黎世证券交易所20家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
OMX Stockholm 30指数 (Stockholm) | 瑞典 | 瑞典斯德哥尔摩证券交易所30家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
WIG指数 (WIG) | 波兰 | 波兰华沙证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
BEL20指数 (BE20) | 比利时 | 比利时布鲁塞尔证券交易所20家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
Oslo Børs All-Share指数 (Oslo) | 挪威 | 挪威奥斯陆证券交易所所有上市公司的股票价格加权平均值 |
ATX指数 (ATX) | 奥地利 | 奥地利维也纳证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
OMXC20指数 (Copenhagen) | 丹麦 | 丹麦哥本哈根证券交易所20家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
OMX Helsinki指数 (Helsinki) | 芬兰 | 芬兰赫尔辛基证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
OMX Helsinki 25指数 (Helsinki 25) | 芬兰 | 芬兰赫尔辛基证券交易所25家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
ISEQ指数 (ISEQ) | 爱尔兰 | 爱尔兰都柏林证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
Athens General指数 (Athens General) | 希腊 | 希腊雅典证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
PSI Geral指数 (PSI Geral) | 葡萄牙 | 葡萄牙里斯本证券交易所所有上市公司的股票价格加权平均值 |
PSI 20指数 (PSI 20) | 葡萄牙 | 葡萄牙里斯本证券交易所20家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
PX指数 (PX) | 捷克 | 捷克布拉格证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
BET指数 (BET) | 罗马尼亚 | 罗马尼亚布加勒斯特证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
BUX指数 (BUX) | 匈牙利 | 匈牙利布达佩斯证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
PFTS指数 (PFTS) | 乌克兰 | 乌克兰证券交易所上市公司的股票价格加权平均值 |
SAX指数 (SAX) | 斯洛伐克 | 斯洛伐克布拉迪斯拉发证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
LuxX指数 (LuxX) | 卢森堡 | 卢森堡证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
CROBEX指数 (CROBEX) | 克罗地亚 | 克罗地亚萨格勒布证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
SOFIX指数 (SOFIX) | 保加利亚 | 保加利亚索非亚证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
SBITOP指数 (SBITOP) | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
Vilnius指数 (Vilnius) | 立陶宛 | 立陶宛维尔纽斯证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
BELEX 15指数 (BELEX 15) | 塞尔维亚 | 塞尔维亚贝尔格莱德证券交易所15家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
Riga指数 (Riga) | 拉脱维亚 | 拉脱维亚里加证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
ICEX指数 (ICEX) | 冰岛 | 冰岛雷克雅未克证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
MBI 10指数 (MBI 10) | 黑山 | 黑山波德戈里察证券交易所10家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
MSE指数 (MSE) | 北马其顿 | 北马其顿斯科普里证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
SASX-10指数 (SASX-10) | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚地拉那证券交易所10家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
Tallinn指数 (Tallinn) | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚塔林证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
FTSE Eurotop 350指数 (EU350) | 欧洲 | 欧洲范围内350家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
CSE General指数 (CSE General) | 塞浦路斯 | 塞浦路斯尼科西亚证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
Euro Stoxx 50指数 (EU50) | 欧洲 | 欧洲范围内50家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
FTSE Eurotop 100指数 (EU100) | 欧洲 | 欧洲范围内100家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
STOXX Europe 600指数 (EU600) | 欧洲 | 欧洲范围内600家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
亚洲股票价格指数
股票价格指数 (指数代码) | 国家 | 指数含义 |
---|---|---|
日经225指数 (JP225) | 日本 | 日本东京证券交易所225家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
上证综合指数 (SHANGHAI) | 中国 | 中国上海证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
沪深300指数 (CSI 300) | 中国 | 中国上海和深圳证券交易所300家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
上证50指数 (SHANGHAI 50) | 中国 | 中国上海证券交易所50家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
China H-Finance 50指数 (CH50) | 中国 | 中国大陆和香港50家市值最大的金融类上市公司的股票价格加权平均值 |
印度股市综合指数 (SENSEX) | 印度 | 印度孟买证券交易所30家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
孟加拉国证券交易所指数 (DSE Broad) | 孟加拉国 | 孟加拉国达卡证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
雅加达综合指数 (JCI) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚雅加达证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
沙特阿拉伯TASI指数 (TASI) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯利雅得证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
台湾加权指数 (TAIEX) | 台湾 | 台湾台北证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
阿布扎比证券交易所指数 (ADX General) | 阿联酋 | 阿联酋阿布扎比证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
泰国SET 50指数 (SET 50) | 泰国 | 泰国曼谷证券交易所50家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
马来西亚综合指数 (FKLCI) | 马来西亚 | 马来西亚吉隆坡证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
新加坡海峡时报指数 (STI) | 新加坡 | 新加坡证券交易所30家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
特拉维夫125指数 (TA-125) | 以色列 | 以色列特拉维夫证券交易所125家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
恒生指数 (HK50) | 香港 | 香港恒生指数包括香港证券交易所上市公司中50家市值最大的股票价格加权平均值 |
菲律宾综合指数 (PSEi) | 菲律宾 | 菲律宾马尼拉证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
巴基斯坦KSE 100指数 (KSE 100) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卡拉奇证券交易所100家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
哈萨克斯坦证券交易所指数 (KASE) | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦阿拉木图证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
卡塔尔证券交易所指数 (QE) | 卡塔尔 | 卡塔尔多哈证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
河内证券交易所指数 (HNX) | 越南 | 越南河内证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
越南指数 (VN) | 越南 | 越南胡志明市证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
阿曼证券交易所指数 (MSM 30) | 阿曼 | 阿曼马斯喀特证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
斯里兰卡综合指数 (ASPI) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡科伦坡证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
黎巴嫩指数 (Blom) | 黎巴嫩 | 黎巴嫩贝鲁特证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
约旦证券交易所指数 (ASE) | 约旦 | 约旦阿曼证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
老挝证券交易所综合指数 (LSX Composite) | 老挝 | 老挝万象证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
美洲股票价格综合指数
股票价格指数 (指数代码) | 国家 | 指数含义 |
---|---|---|
道琼斯工业平均指数 (US30) | 美国 | 美国纽约证券交易所和纳斯达克交易所30家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
标普500指数 (US500) | 美国 | 美国纽约证券交易所和纳斯达克交易所500家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
纳斯达克综合指数 (USNDX) | 美国 | 美国纳斯达克证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
厄瓜多尔综合指数 (Ecuador General) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔基多证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
S&P/TSX综合指数 (CATSX) | 加拿大 | 加拿大多伦多证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
IBOVESPA指数 (IBOVESPA) | 巴西 | 巴西圣保罗证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
墨西哥IPC指数 (IPC Mexico) | 墨西哥 | 墨西哥墨西哥城证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
秘鲁综合指数 (Peru General) | 秘鲁 | 秘鲁利马证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
Merval指数 (Merval) | 阿根廷 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
IBC指数 (IBC) | 委内瑞拉 | 委内瑞拉加拉加斯证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
COLCAP指数 (COLCAP) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚波哥大证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
IGPA指数 (IGPA) | 智利 | 智利圣地亚哥证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
BVP指数 (BVPSI) | 巴拉圭 | 巴拉圭亚松森证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
BSX指数 (BSX) | 百慕大 | 百慕大汉密尔顿证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
JSE综合指数 (JSE) | 牙买加 | 牙买加金斯敦证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
非洲股票价格综合指数
股票价格指数 (指数代码) | 国家 | 指数含义 |
---|---|---|
尼日利亚All Share指数 (NSE-All Share) | 尼日利亚 | 尼日利亚拉各斯证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
南非All Share指数 (SAALL) | 南非 | 南非约翰内斯堡证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
南非FTSE/JSE Top 40指数 (SA40) | 南非 | 南非约翰内斯堡证券交易所40家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
EGX 30指数 (EGX 30) | 埃及 | 埃及开罗证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
Casablanca股票交易所指数 (CFG 25) | 摩洛哥 | 摩洛哥卡萨布兰卡证券交易所25家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
内罗毕20指数 (Nairobi 20) | 肯尼亚 | 肯尼亚内罗毕证券交易所20家市值最大的上市公司的股票价格加权平均值 |
内罗毕All Share指数 (Nairobi All Share) | 肯尼亚 | 肯尼亚内罗毕证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
达累斯萨拉姆证券交易所指数 (DSEI) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚达累斯萨拉姆证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
突尼斯证券交易所指数 (TUN) | 突尼斯 | 突尼斯突尼斯证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
加纳股票交易所综合指数 (GGSECI) | 加纳 | 加纳阿克拉证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
SEMDEX指数 (SEMDEX) | 毛里求斯 | 毛里求斯路易港证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
乌干达证券交易所All Share指数 (USE All Share) | 乌干达 | 乌干达坎帕拉证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
纳米比亚综合指数 (NSX Overall) | 纳米比亚 | 纳米比亚温得和克证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
Gaborone指数 (Gaborone) | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳哈博罗内证券交易所上市公司股票价格的加权平均值 |
津巴布韦工业指数 (ZSI Industrials) | 津巴布韦 | 津巴布韦哈拉雷证券交易所上市公司股票价格的加权平均值(仅包括工业类股票) |

《美国生活指南》主编,Peter 于2017年底创办了在线刊物《美国生活指南》,总部位于美国德州的达拉斯。刊物内容紧紧围绕美国生活的相关话题,包括美国投资、美国购物、美国旅游、儿童教育、信用卡指南和美国生活小窍门。
Peter 在美国定居16年,在美国获得了工程学博士学位,曾经在美国大学从事教研工作,擅长教育、投资类文章的撰写和编辑。同时,Peter 喜爱教授课程,您可以查看彼得课程,了解最新课程信息。
《美国生活指南》办刊宗旨:为在美华人、来美工作、学习、和旅游的朋友们,提供最真实、最实用、最详尽的美国攻略大全。订阅《美国生活指南》,加入我们的大家庭。同时,请关注我们的 Twitter 账号,第一时间收到我们发布的攻略文章。
Leave a Reply