根据 USNews 2023年公布的美国大学排名,本文总结了排名前200的美国大学的本科生录取率、州外学费、州内学费、SAT考分、ACT考分、本科生人数、研究生人数等数据。可以帮助您为孩子选择最适合的大学。
几点注明:
- 表中“录取率”指的是本科录取率
- “州外学费/年”和“州内学费/年”指的是本科生每年的学费(Tuition and Fee),不包括书本费、住宿费等费用
- “SAT”和“ACT”分数是75%分数标准,比如,SAT=1570,说明有25%入学者的SAT分数高于1570
- “SAT” 是两门课程的总分,包括 SAT Evidence-Based Reading and Writing,以及 Math
- “ACT” 是三门课程的总分,包括 Composite, English 和 Math
- 数据来源:排名数据来源于 USNews,各学校数据来源于 NCES
美国大学排名 2023(综合)
点击绿色+号,查看更多细节
排名 | 美国大学 | 测试 | 英文名/官网 | 所在地 | 本科录取率 | 州外学费/年* | 州内学费/年* | SAT** | ACT** | 本科生数 | 研究生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | www.princeton.edu/ | Princeton University | Princeton, NJ | 4% | $56,010 | $56,010 | 1570 | 106 | 5,321 | 3,157 |
2 | 麻省理工学院 | www.harvard.edu/ | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 4% | $55,587 | $55,587 | 1580 | 107 | 9,579 | 21,766 |
3 | 哈佛大学 | www.columbia.edu/ | Harvard University | Cambridge, MA | 4% | $63,530 | $63,530 | 1570 | 106 | 8,832 | 24,944 |
4 | 斯坦福大学 | web.mit.edu/ | Stanford University | Stanford, CA | 4% | $55,878 | $55,878 | 未知 | 未知 | 4,638 | 7,296 |
5 | 耶鲁大学 | www.yale.edu/ | Yale University | New Haven, CT | 5% | $59,950 | $59,950 | 1580 | 106 | 6,536 | 8,031 |
6 | 芝加哥大学 | www.stanford.edu/ | University of Chicago | Chicago, IL | 4% | $56,169 | $56,169 | 1570 | 104 | 7,645 | 10,035 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | www.csu.edu/ | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 47% | $11,204 | $11,204 | 未知 | 未知 | 1,502 | 864 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | www.upenn.edu/ | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 6% | $61,710 | $61,710 | 1570 | 106 | 11,292 | 16,746 |
9 | 加州理工学院 | www.caltech.edu/ | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 4% | $58,680 | $58,680 | 未知 | 未知 | 987 | 1,410 |
10 | 杜克大学 | www.jhu.edu/ | Duke University | Durham, NC | 8% | $58,720 | $58,720 | 未知 | 未知 | 6,132 | 25,917 |
11 | 西北大学 | www.northwestern.edu/ | Northwestern University | Evanston, IL | 7% | $60,768 | $60,768 | 1570 | 106 | 8,847 | 14,562 |
12 | 达特茅斯学院 | www.duke.edu/ | Dartmouth College | Hanover, NH | 6% | $60,244 | $60,244 | 1558 | 106 | 6,883 | 10,737 |
13 | 布朗大学 | www.dartmouth.edu/ | Brown University | Providence, RI | 6% | $60,870 | $60,870 | 1560 | 106 | 4,556 | 2,205 |
14 | 范德堡大学 | www.brown.edu/ | Vanderbilt University | Nashville, TN | 6% | $62,304 | $62,304 | 1570 | 106 | 7,349 | 3,347 |
15 | 莱斯大学 | www.vanderbilt.edu/ | Rice University | Houston, TX | 7% | $56,966 | $56,966 | 1570 | 106 | 7,111 | 6,685 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | www.rice.edu/ | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 9% | $52,895 | $52,895 | 1570 | 106 | 4,247 | 4,038 |
17 | 康奈尔大学 | wustl.edu/ | Cornell University | Ithaca, NY | 13% | $58,866 | $58,866 | 1570 | 106 | 8,034 | 8,939 |
18 | 哥伦比亚大学 | www.cornell.edu/ | Columbia University | New York, NY | 9% | $61,015 | $61,015 | 1560 | 105 | 15,503 | 10,079 |
19 | 圣母大学 | www.nd.edu/ | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 15% | $58,843 | $58,843 | 1550 | 未知 | 8,973 | 4,166 |
20 | 加州大学伯克利分校 | www.calstatela.edu/ | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 91% | $18,665 | $6,785 | 未知 | 未知 | 23,536 | 3,977 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | www.emory.edu/ | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 13% | $55,468 | $55,468 | 1540 | 未知 | 7,130 | 7,649 |
22 | 卡耐基梅隆大学 | www.berkeley.edu/ | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 14% | $43,980 | $14,226 | 未知 | 未知 | 31,814 | 13,222 |
23 | 艾茉莉大学 | www.georgetown.edu/ | Emory University | Atlanta, GA | 12% | $59,957 | $59,957 | 1550 | 106 | 7,598 | 13,337 |
24 | 乔治敦大学 | umich.edu/ | Georgetown University | Washington, DC | 20% | $53,232 | $16,178 | 未知 | 未知 | 32,282 | 17,996 |
25 | 纽约大学 | www.usc.edu/ | New York University | New York, NY | 13% | $61,503 | $61,503 | 1540 | 105 | 20,790 | 28,528 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | www.cmu.edu/ | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 14% | $58,924 | $58,924 | 1560 | 107 | 6,932 | 8,125 |
27 | 南加州大学 | www.virginia.edu/ | University of Southern California | Los Angeles, CA | 21% | $53,626 | $19,244 | 1500 | 105 | 17,294 | 8,711 |
28 | 弗吉尼亚大学 | www.unc.edu/ | University of Virginia | Charlottesville, VA | 20% | $36,891 | $9,028 | 1380 | 80 | 19,845 | 11,796 |
29 | 佛罗里达大学 | www.wfu.edu/ | University of Florida | Gainesville, FL | 25% | $59,770 | $59,770 | 未知 | 未知 | 5,472 | 3,475 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | www.columbia.edu/ | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 4% | $63,530 | $63,530 | 1570 | 106 | 8,832 | 24,944 |
31 | 维克森林大学 | www.tufts.edu/ | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 11% | $63,000 | $63,000 | 1550 | 未知 | 6,676 | 6,617 |
32 | 塔夫斯大学 | www.ucsb.edu/ | Tufts University | Medford, MA | 29% | $44,171 | $14,417 | 未知 | 未知 | 23,091 | 3,033 |
33 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | www.ufl.edu/ | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 30% | $28,659 | $6,381 | 1470 | 99 | 34,876 | 20,905 |
34 | 加州大学尔湾分校 | rochesteru.edu/ | University of California, Irvine | Irvine, CA | 98% | $25,462 | $25,462 | 未知 | 未知 | 1,087 | 27 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | www.bc.edu/ | University of California, San Diego | La Jolla, CA | 19% | $61,706 | $61,706 | 1530 | 103 | 9,955 | 5,622 |
36 | 波士顿学院 | www.gatech.edu/ | Boston College | Chestnut Hill, MA | 16% | $33,964 | $12,852 | 1500 | 103 | 17,461 | 26,398 |
37 | 罗切斯特大学 | www.caluniversity.edu/ | University of Rochester | Rochester, NY | 未知 | $10,805 | $10,805 | 未知 | 未知 | 160 | 313 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | www.ucsd.edu/ | University of California, Davis | Davis, CA | 34% | $44,454 | $14,700 | 未知 | 未知 | 33,343 | 8,542 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ucdavis.edu/ | University of Texas at Austin | Austin, TX | 49% | $44,399 | $14,645 | 未知 | 未知 | 31,657 | 8,393 |
40 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | www.wm.edu/ | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | 37% | $47,038 | $23,812 | 1520 | 102 | 6,543 | 2,974 |
41 | 波士顿大学 | tulane.edu/ | Boston University | Boston, MA | 10% | $60,814 | $60,814 | 1510 | 100 | 8,700 | 5,347 |
42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | www.bu.edu/ | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 19% | $59,816 | $59,816 | 1520 | 103 | 18,229 | 17,875 |
43 | 威廉玛丽学院 | www.brandeis.edu/ | William & Mary | Williamsburg, VA | 39% | $60,006 | $60,006 | 1530 | 103 | 3,591 | 1,967 |
44 | 布兰迪斯大学 | www.case.edu/ | Brandeis University | Waltham, MA | 30% | $54,532 | $54,532 | 1530 | 105 | 5,792 | 6,350 |
45 | 凯斯西储大学 | www.utexas.edu/ | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 29% | $40,996 | $11,752 | 1500 | 101 | 40,916 | 11,075 |
46 | 佐治亚理工学院 | www.wisc.edu/ | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 60% | $38,608 | $10,720 | 1500 | 96 | 34,561 | 12,455 |
47 | 东北大学 | www.uga.edu/ | Northeastern University | Boston, MA | 40% | $31,108 | $12,068 | 1450 | 100 | 30,166 | 9,952 |
48 | 杜兰大学 | www.illinois.edu/ | Tulane University | New Orleans, LA | 60% | $32,892 | $15,442 | 1510 | 103 | 34,779 | 21,828 |
49 | 俄亥俄州立大学 | www.lehigh.edu/ | The Ohio State University | Columbus, OH | 46% | $57,470 | $57,470 | 1490 | 103 | 5,451 | 1,812 |
50 | 佐治亚大学 | www.northeastern.edu/ | University of Georgia | Athens, GA | 18% | $57,592 | $57,592 | 1550 | 105 | 15,747 | 12,420 |
51 | 里海大学 | www.pepperdine.edu/ | Lehigh University | Bethlehem, PA | 53% | $59,702 | $59,702 | 1440 | 92 | 3,708 | 6,738 |
52 | 普渡大学西拉法叶分校 | www.miami.edu/ | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | 28% | $54,760 | $54,760 | 1460 | 100 | 12,089 | 7,007 |
53 | 伦斯勒理工学院 | www.osu.edu/ | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 57% | $35,019 | $11,936 | 1440 | 97 | 47,106 | 14,571 |
54 | 维拉诺瓦大学 | www.purdue.edu/ | Villanova University | Villanova, PA | 69% | $28,794 | $9,992 | 1430 | 100 | 37,806 | 12,538 |
55 | 佛罗里达州立大学 | www.rpi.edu/ | Florida State University | Tallahassee, FL | 53% | $58,526 | $58,526 | 1520 | 未知 | 5,614 | 1,160 |
56 | 佩伯代因大学 | www.scu.edu/ | Pepperdine University | Malibu, CA | 54% | $55,860 | $55,860 | 1490 | 未知 | 5,895 | 3,023 |
57 | 罗格斯大学 | www.villanova.edu/ | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | 25% | $59,020 | $59,020 | 1490 | 102 | 7,032 | 3,838 |
58 | 圣克拉拉大学 | www.fsu.edu/ | Santa Clara University | Santa Clara, CA | 37% | $18,786 | $5,656 | 1340 | 90 | 33,593 | 11,537 |
59 | 马里兰大学学院公园分校 | www.syracuse.edu/ | University of Maryland, College Park | College Park, MD | 59% | $57,591 | $57,591 | 1400 | 96 | 14,778 | 6,994 |
60 | 迈阿密大学 | www.umd.edu/ | University of Miami | Coral Gables, FL | 52% | $38,636 | $10,955 | 1510 | 102 | 30,922 | 10,350 |
61 | 华盛顿大学 | www.pitt.edu/ | University of Washington | Seattle, WA | 67% | $35,394 | $20,362 | 1470 | 101 | 23,885 | 9,345 |
62 | 乔治华盛顿大学 | www.washington.edu/ | George Washington University | Washington, DC | 53% | $39,906 | $12,076 | 未知 | 未知 | 36,201 | 16,233 |
63 | 雪城大学 | www.psu.edu/ | Syracuse University | Syracuse, NY | 92% | $36,476 | $18,898 | 1360 | 93 | 73,476 | 15,438 |
64 | 明尼苏达大学双城分校 | newbrunswick.rutgers.edu/ | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | 68% | $33,005 | $15,804 | 1470 | 101 | 36,152 | 14,652 |
65 | 匹兹堡大学 | uconn.edu/ | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 56% | $41,192 | $18,524 | 1430 | 98 | 18,567 | 8,309 |
66 | 弗吉尼亚理工学院 | www.fordham.edu/ | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 58% | $56,161 | $56,161 | 1480 | 100 | 9,904 | 7,082 |
67 | 德州农工大学 | www.gwu.edu/ | Texas A&M University | College Station, TX | 50% | $59,870 | $59,870 | 1490 | 101 | 11,502 | 14,955 |
68 | 康涅狄格大学 | www.lmu.edu/ | University of Connecticut | Storrs, CT | 46% | $53,526 | $53,526 | 1420 | 98 | 7,127 | 3,057 |
69 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | www.smu.edu/ | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | 53% | $60,236 | $60,236 | 1510 | 102 | 6,908 | 5,477 |
70 | 伍斯特理工学院 | www.tamu.edu/ | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 64% | $40,134 | $13,239 | 1380 | 94 | 56,723 | 15,807 |
71 | 叶史瓦大学 | www.umass.edu/ | Yeshiva University | New York, NY | 66% | $36,964 | $16,439 | 1460 | 100 | 24,231 | 7,814 |
72 | 美利坚大学 | twin-cities.umn.edu/ | American University | Washington, DC | 73% | $33,818 | $15,254 | 1490 | 98 | 36,209 | 16,167 |
73 | 福坦莫大学 | www.wpi.edu/ | Fordham University | New York, NY | 60% | $55,731 | $55,731 | 未知 | 未知 | 5,224 | 2,006 |
74 | 印第安纳大学伯明顿分校 | www.clemson.edu/ | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | 49% | $38,550 | $15,558 | 1420 | 97 | 21,653 | 5,688 |
75 | 北卡罗来纳州立大学 | www.vt.edu/ | North Carolina State University | Raleigh, NC | 56% | $33,857 | $14,174 | 1410 | 96 | 29,760 | 7,519 |
76 | 南卫理公会大学 | www.american.edu/ | Southern Methodist University | Dallas, TX | 64% | $53,334 | $53,334 | 1440 | 99 | 8,463 | 6,389 |
77 | 贝勒大学 | www.baylor.edu/ | Baylor University | Waco, TX | 57% | $50,232 | $50,232 | 1350 | 96 | 15,191 | 5,435 |
78 | 克莱蒙森大学 | www.indiana.edu/ | Clemson University | Clemson, SC | 85% | $38,352 | $11,333 | 1380 | 97 | 34,253 | 11,075 |
79 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | www.yu.edu/ | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 63% | $47,500 | $47,500 | 未知 | 未知 | 2,657 | 2,844 |
80 | 密歇根州立大学 | www.byu.edu/ | Michigan State University | East Lansing, MI | 59% | $6,120 | $6,120 | 1440 | 97 | 31,642 | 3,169 |
81 | 宾州州立大学公园分校 | www.gonzaga.edu/ | The Pennsylvania State University | University Park, PA | 76% | $48,470 | $48,470 | 1380 | 95 | 4,986 | 2,395 |
82 | 纽约州立大学石溪分校 | www.howard.edu/ | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | 35% | $28,916 | $28,916 | 1290 | 78 | 8,964 | 3,101 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | www.msu.edu/ | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | 83% | $40,562 | $14,750 | 1320 | 87 | 38,574 | 11,085 |
84 | 贡萨加大学 | www.ncsu.edu/ | Gonzaga University | Spokane, WA | 47% | $29,916 | $9,131 | 1440 | 96 | 26,505 | 10,326 |
85 | 马凯特大学 | www.stevens.edu/ | Marquette University | Milwaukee, WI | 53% | $56,920 | $56,920 | 1510 | 103 | 4,064 | 4,223 |
86 | 史蒂文斯理工学院 | www.tcu.edu/ | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 54% | $51,660 | $51,660 | 1350 | 94 | 10,222 | 1,716 |
87 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 未知 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
88 | 爱荷华大学 | www.binghamton.edu/ | University of Iowa | Iowa City, IA | 44% | $26,420 | $10,390 | 1470 | 未知 | 14,307 | 3,748 |
89 | 杨百翰大学 | www.mines.edu/ | Brigham Young University, Provo | Provo, UT | 57% | $40,838 | $19,538 | 1470 | 100 | 5,487 | 1,700 |
90 | 科罗拉多矿业学院 | www.elon.edu/ | Colorado School of Mines | Golden, CO | 78% | $38,725 | $38,725 | 未知 | 未知 | 6,302 | 825 |
91 | 伊隆大学 | www.marquette.edu/ | Elon University | Elon, NC | 86% | $45,766 | $45,766 | 1360 | 91 | 7,660 | 3,660 |
92 | 霍华德大学 | www.stonybrook.edu/ | Howard University | Washington, DC | 48% | $28,375 | $10,455 | 1480 | 100 | 17,999 | 8,609 |
93 | 德克萨斯基督大学 | www.buffalo.edu/ | Texas Christian University | Fort Worth, TX | 70% | $28,702 | $10,782 | 1360 | 91 | 21,467 | 10,865 |
94 | 纽约州立大学水牛城分校 | www.calbaptist.edu/ | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | 64% | $37,018 | $37,018 | 未知 | 未知 | 8,252 | 3,237 |
95 | 加州大学河滨分校 | www.uiowa.edu/ | University of California, Riverside | Riverside, CA | 86% | $31,905 | $9,942 | 1350 | 86 | 21,608 | 8,301 |
96 | 特拉华大学 | www.alliant.edu/ | University of Delaware | Newark, DE | 100% | $13,680 | $13,680 | 未知 | 未知 | 378 | 3,284 |
97 | 奥本大学 | www.auburn.edu/ | Auburn University | Auburn, AL | 71% | $31,986 | $11,826 | 未知 | 未知 | 24,931 | 6,595 |
98 | 克拉克大学 | www.arizona.edu/ | Clark University | Worcester, MA | 87% | $37,258 | $12,736 | 1370 | 86 | 37,434 | 10,840 |
99 | 新泽西理工学院 | ucmerced.edu/ | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 87% | $43,411 | $13,657 | 未知 | 未知 | 8,321 | 772 |
100 | 加州大学默塞德分校 | www.ucsc.edu/ | University of California, Merced | Merced, CA | 59% | $43,824 | $14,070 | 未知 | 未知 | 17,864 | 1,977 |
101 | 科罗拉多大学博尔德分校 | www.udel.edu/ | University of Colorado Boulder | Boulder, CO | 72% | $36,880 | $15,020 | 1340 | 94 | 19,410 | 4,586 |
102 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 未知 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
103 | 圣地亚哥大学 | www.asu.edu/ | University of San Diego | San Diego, CA | 88% | $29,438 | $11,348 | 未知 | 未知 | 64,716 | 13,165 |
104 | 南佛罗里达大学 | www.clarku.edu/ | University of South Florida | Tampa, FL | 48% | $50,302 | $50,302 | 1403 | 95 | 2,302 | 1,048 |
105 | 德雷塞尔大学 | miamioh.edu/ | Drexel University | Philadelphia, PA | 89% | $37,379 | $16,704 | 1370 | 90 | 17,003 | 2,261 |
106 | 迈阿密大学(俄亥俄) | www.maryville.edu/ | Miami University, Oxford | Oxford, OH | 92% | $27,166 | $27,166 | 1230 | 77 | 5,685 | 4,911 |
107 | 罗切斯特理工学院 | www.temple.edu/ | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 72% | $30,602 | $17,378 | 未知 | 未知 | 25,967 | 9,659 |
108 | 圣路易斯大学 | www.colorado.edu/ | Saint Louis University | St. Louis, MO | 80% | $38,314 | $12,496 | 1390 | 94 | 30,886 | 8,114 |
109 | 纽约州立环境科学与森林学院 | www.uoregon.edu/ | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | 93% | $40,464 | $14,421 | 未知 | 未知 | 18,602 | 3,655 |
110 | 亚利桑那大学 | www.ggu.edu/ | University of Arizona | Tucson, AZ | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 691 | 1,734 |
111 | 丹佛大学 | www.usf.edu/ | University of Denver | Denver, CO | 49% | $17,324 | $6,410 | 1330 | 86 | 38,011 | 11,697 |
112 | 俄勒冈大学 | www.creighton.edu/ | University of Oregon | Eugene, OR | 78% | $44,524 | $44,524 | 1370 | 95 | 4,481 | 4,254 |
113 | 旧金山大学 | www.luc.edu/ | University of San Francisco | San Francisco, CA | 77% | $47,808 | $47,808 | 1360 | 95 | 11,819 | 5,679 |
114 | 犹他大学 | www.rit.edu/ | University of Utah | Salt Lake City, UT | 71% | $52,756 | $52,756 | 1450 | 100 | 14,000 | 2,790 |
115 | 克雷顿大学 | www.devry.edu/ | Creighton University | Omaha, NE | 46% | $17,488 | $17,488 | 未知 | 未知 | 19,866 | 3,128 |
116 | 费尔菲尔德大学 | www.laverne.edu/ | Fairfield University | Fairfield, CT | 72% | $45,850 | $45,850 | 1135 | 69 | 3,691 | 2,510 |
117 | 芝加哥洛约拉大学 | www.utk.edu/ | Loyola University Chicago | Chicago, IL | 75% | $31,664 | $13,244 | 1340 | 93 | 25,067 | 6,634 |
118 | 罗格斯大学纽华克分校 | www.iastate.edu/ | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | 91% | $25,446 | $9,634 | 1330 | 84 | 25,808 | 4,900 |
119 | 南卡罗来纳大学 | www.njit.edu/ | University of South Carolina | Columbia, SC | 69% | $34,034 | $18,016 | 1430 | 101 | 9,183 | 2,718 |
120 | 田纳西大学 | www.newark.rutgers.edu/ | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | 77% | $32,409 | $15,208 | 1270 | 84 | 8,334 | 3,834 |
121 | 亚利桑那州立大学 | www.esf.edu/ | Arizona State University | Tempe, AZ | 65% | $19,966 | $9,206 | 未知 | 未知 | 1,638 | 374 |
122 | 查普曼大学 | www.sc.edu/ | Chapman University | Orange, CA | 62% | $33,928 | $12,688 | 1360 | 93 | 26,864 | 8,607 |
123 | 天普大学 | www.uvm.edu/ | Temple University | Philadelphia, PA | 64% | $43,890 | $19,002 | 1410 | 99 | 11,626 | 2,200 |
124 | 堪萨斯大学 | www.chapman.edu/ | University of Kansas | Lawrence, KS | 60% | $58,634 | $58,634 | 1410 | 94 | 7,714 | 2,277 |
125 | 密苏里大学 | www.clarkson.edu/ | University of Missouri | Columbia, MO | 75% | $54,370 | $54,370 | 1380 | 96 | 2,852 | 1,101 |
126 | 佛蒙特大学 | www.depaul.edu/ | University of Vermont | Burlington, VT | 69% | $42,012 | $42,012 | 未知 | 未知 | 14,294 | 7,376 |
127 | 克拉克森大学 | www.drake.edu/ | Clarkson University | Potsdam, NY | 69% | $45,912 | $45,912 | 1410 | 92 | 2,902 | 1,973 |
128 | 加劳德特大学 | www.gallaudet.edu/ | Gallaudet University | Washington, DC | 62% | $17,712 | $17,712 | 1158 | 57 | 1,012 | 421 |
129 | 伊利诺伊理工学院 | www.iit.edu/ | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 66% | $50,490 | $50,490 | 1410 | 97 | 2,998 | 3,488 |
130 | 爱荷华州立大学 | www.antiochseattle.edu/ | Iowa State University of Science and Technology | Ames, IA | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 101 | 678 |
131 | 新学校大学 | ku.edu/ | The New School | New York, NY | 92% | $28,034 | $11,166 | 1330 | 85 | 19,158 | 7,622 |
132 | 罗格斯大学卡姆登分校 | missouri.edu/ | Rutgers University, Camden | Camden, NJ | 77% | $30,450 | $11,475 | 1350 | 89 | 23,696 | 7,705 |
133 | 桑佛德大学 | drexel.edu/ | Samford University | Birmingham, AL | 83% | $57,136 | $57,136 | 1410 | 97 | 14,413 | 8,803 |
134 | 托马斯杰斐逊大学 | www.nyls.edu/ | Thomas Jefferson University | Philadelphia, PA | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
135 | 戴顿大学 | www.shu.edu/ | University of Dayton | Dayton, OH | 77% | $46,880 | $46,880 | 1370 | 96 | 6,063 | 3,818 |
136 | 俄克拉荷马大学 | www.simmons.edu/ | University of Oklahoma | Norman, OK | 84% | $43,062 | $43,062 | 1360 | 93 | 1,748 | 4,236 |
137 | 加州州立大学长滩分校 | daytonabeach.erau.edu/ | California State University, Long Beach | Long Beach, CA | 72% | $39,066 | $39,066 | 1330 | 86 | 8,916 | 677 |
138 | 德保罗大学 | www.uky.edu/ | DePaul University | Chicago, IL | 94% | $31,608 | $12,610 | 1330 | 88 | 21,900 | 8,490 |
139 | 德雷克大学 | www.nebrwesleyan.edu/ | Drake University | Des Moines, IA | 82% | $38,334 | $38,334 | 1290 | 83 | 1,706 | 110 |
140 | 乔治梅森大学 | www.ou.edu/ | George Mason University | Fairfax, VA | 85% | $27,816 | $12,012 | 1340 | 87 | 21,152 | 6,890 |
141 | 西雅图大学 | www.stthomas.edu/ | Seattle University | Seattle, WA | 76% | $48,329 | $48,329 | 1380 | 83 | 6,056 | 3,280 |
142 | 薛顿贺尔大学 | www.pacific.edu/ | Seton Hall University | South Orange, NJ | 79% | $52,352 | $52,352 | 1380 | 95 | 3,306 | 2,760 |
143 | 阿拉巴马大学 | www.catholic.edu/ | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 86% | $52,156 | $52,156 | 未知 | 未知 | 2,929 | 2,130 |
144 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | www.duq.edu/ | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | 84% | $43,526 | $43,526 | 1310 | 88 | 5,085 | 3,215 |
145 | 中佛罗里达大学 | www2.gmu.edu/ | University of Central Florida | Orlando, FL | 91% | $36,579 | $13,119 | 1350 | 90 | 26,882 | 11,746 |
146 | 肯塔基大学 | www.samford.edu/ | University of Kentucky | Lexington, KY | 84% | $35,360 | $35,360 | 1290 | 87 | 3,607 | 2,151 |
147 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | www.sdsu.edu/ | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | 38% | $20,016 | $8,136 | 未知 | 未知 | 31,321 | 5,163 |
148 | 新罕布什尔大学 | www.ua.edu/ | University of New Hampshire | Durham, NH | 79% | $31,090 | $11,620 | 1370 | 92 | 31,685 | 6,631 |
149 | 明尼苏达圣托马斯大学 | www.uc.edu/ | University of St. Thomas (MN) | St. Paul, MN | 85% | $27,932 | $12,598 | 1350 | 88 | 28,968 | 11,361 |
150 | 塔尔萨大学 | www.unh.edu/ | University of Tulsa | Tulsa, OK | 87% | $37,202 | $18,962 | 1300 | 92 | 11,528 | 2,473 |
151 | 科罗拉多州立大学 | www.utdallas.edu/ | Colorado State University | Fort Collins, CO | 87% | $39,776 | $14,564 | 未知 | 未知 | 21,446 | 8,250 |
152 | 纽约市立学院 | utulsa.edu/ | CUNY, City College | New York, NY | 75% | $45,673 | $45,673 | 1370 | 88 | 2,728 | 1,104 |
153 | 杜肯大学 | colostate.edu/ | Duquesne University | Pittsburgh, PA | 90% | $31,613 | $12,331 | 1290 | 86 | 24,954 | 7,632 |
154 | 佛罗里达国际大学 | www.lsu.edu/ | Florida International University | Miami, FL | 71% | $28,635 | $11,958 | 1320 | 88 | 29,273 | 6,639 |
155 | 詹姆斯麦迪逊大学 | www.mtu.edu/ | James Madison University | Harrisonburg, VA | 86% | $38,112 | $16,966 | 1335 | 93 | 5,777 | 1,231 |
156 | 密歇根理工大学 | oregonstate.edu/ | Michigan Technological University | Houghton, MI | 89% | $31,579 | $12,188 | 1370 | 83 | 27,564 | 5,629 |
157 | 俄勒冈州立大学 | www.qu.edu/ | Oregon State University | Corvallis, OR | 88% | $51,270 | $51,270 | 未知 | 未知 | 6,298 | 2,919 |
158 | 圣地亚哥州立大学 | camden.rutgers.edu/ | San Diego State University | San Diego, CA | 79% | $32,299 | $15,657 | 1230 | 77 | 4,856 | 1,713 |
159 | 西蒙斯大学 | www.uab.edu/ | Simmons University | Boston, MA | 89% | $20,400 | $8,568 | 1388 | 91 | 13,547 | 8,742 |
160 | 辛辛那提大学 | www.belmont.edu/ | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 88% | $38,430 | $38,430 | 1340 | 91 | 7,076 | 1,620 |
161 | 拉文大学 | www.hofstra.edu/ | University of La Verne | La Verne, CA | 68% | $49,410 | $49,410 | 1370 | 95 | 6,050 | 4,193 |
162 | 密西西比大学 | www.mercer.edu/ | University of Mississippi | University, MS | 75% | $38,746 | $38,746 | 1400 | 96 | 4,941 | 4,068 |
163 | 内布拉斯加大学林肯分校 | www.albany.edu/ | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | 68% | $28,248 | $10,408 | 1280 | 未知 | 12,654 | 4,421 |
164 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | www.uark.edu/ | The University of Texas at Dallas | Richardson, TX | 83% | $26,390 | $9,574 | 1220 | 84 | 24,265 | 4,803 |
