美国回国机票:美国飞中国航班按日期归类,并且将每个航班的回国机票价格进行对比,方便您在疫情期间,搜索最合适的疫情回国机票价格。本文的数据会每日更新,跟踪未来1个月~2个月的机票价格。
下表按照日期,总结了美国航空(AA)、Delta航空(DL)、联合航空(UA)、国航(CA)、南方航空(CZ)、厦门航空(MF)、东方航空(MU)的航班安排、以及最低的机票价格,同时注明了航班的起飞地和目的地。
美国飞中国航班有哪些?
每个航空公司都开通了部分的美国飞中国航班,并不是每天都有,而且航班号比较固定。下面是各个航空公司开通的美国飞中国航班:
- 美国航空:AA 127(达拉斯→韩国首尔→上海)
- Delta航空:DL 283(底特律→韩国首尔→上海)、DL 289(西雅图→韩国首尔→上海)
- 联合航空:UA 857(旧金山→韩国首尔→上海)
- 国航:CA 988(洛杉矶→北京/天津)、 CA 770(洛杉矶→深圳)
- 南方航空:CZ 328(洛杉矶→广州)
- 厦门航空:MF 830(洛杉矶→厦门)
- 东方航空:MU 588(纽约→上海)
注意:
- AA、Delta、UA提供的从美国回中国的航班,会在韩国首尔停留,但是不需要再次检测核酸,所以算作”直飞”。
- 目前美国领事馆强调“非必要、非紧急、不旅行”。如果没有紧急的情况,美国领事馆建议大家目前不要回国。关于回国需要的“双阴性证明”、以及核酸和血清检测要求,请查看文章《回国核酸检测新规:回国攻略》。
美国回国机票价格是多少?
在手机查看时,左右滑动查看更多内容
日期 | AA | Delta | UA | 国航 | 南航 | 厦航 | 东航 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01 星期五 | DL 283 $8480 底特律-上海 | |||||||
07/02 星期六 | ||||||||
07/03 星期日 | ||||||||
07/04 星期一 | DL 283 $8480 底特律-上海 | |||||||
07/05 星期二 | DL 287 $14816 西雅图-上海 | |||||||
07/06 星期三 | ||||||||
07/07 星期四 | DL 287 $14816 西雅图-上海 | |||||||
07/08 星期五 | ||||||||
07/09 星期六 | ||||||||
07/10 星期日 | ||||||||
07/11 星期一 | DL 283 $8480 底特律-上海 | |||||||
07/12 星期二 | DL 287 $14816 西雅图-上海 | |||||||
07/13 星期三 | ||||||||
07/14 星期四 | ||||||||
07/15 星期五 | DL 283 $14816 底特律-上海 | |||||||
07/16 星期六 | ||||||||
07/17 星期日 | ||||||||
07/18 星期一 | DL 283 $6480 底特律-上海 | |||||||
07/19 星期二 | DL 287 $14816 西雅图-上海 | |||||||
07/20 星期三 | UA 857 $18038 旧金山-上海 | |||||||
07/21 星期四 | AA 127 $11420 达拉斯-上海 | DL 287 $14816 西雅图-上海 | ||||||
07/22 星期五 | DL 283 $6480 底特律-上海 | |||||||
07/23 星期六 | UA 857 $18038 旧金山-上海 | |||||||
07/24 星期日 | ||||||||
07/25 星期一 | AA 127 $8145 达拉斯-上海 | DL 283 $8480 底特律-上海 | ||||||
07/26 星期二 | DL 287 $8481 西雅图-上海 | |||||||
07/27 星期三 | UA 857 $18038 旧金山-上海 | |||||||
07/28 星期四 | AA 127 $8145 达拉斯-上海 | DL 287 $8481 西雅图-上海 | ||||||
07/29 星期五 | DL 283 $8480 底特律-上海 | |||||||
07/30 星期六 | UA 857 $18038 旧金山-上海 | |||||||
07/31 星期日 | ||||||||
08/01 星期一 | AA 127 $8145 达拉斯-上海 | DL 283 $8480 底特律-上海 | ||||||
08/02 星期二 | DL 287 $14816 西雅图-上海 | |||||||
08/03 星期三 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | |||||||
08/04 星期四 | AA 127 $8145 达拉斯-上海 | DL 287 $14816 西雅图-上海 | ||||||
08/05 星期五 | DL 283 $8480 底特律-上海 | |||||||
08/06 星期六 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | |||||||
08/07 星期日 | ||||||||
08/08 星期一 | AA 127 $5870 达拉斯-上海 | DL 283 $8480 底特律-上海 | ||||||
08/09 星期二 | DL 287 $6480 西雅图-上海 | |||||||
08/10 星期三 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | |||||||
08/11 星期四 | AA 127 $8145 达拉斯-上海 | DL 287 $8481 西雅图-上海 | ||||||
08/12 星期五 | DL 283 $8480 底特律-上海 | |||||||
08/13 星期六 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | |||||||
08/14 星期日 | ||||||||
08/15 星期一 | AA 127 $7170 达拉斯-上海 | DL 283 $8480 底特律-上海 | ||||||
08/16 星期二 | DL 287 $8481 西雅图-上海 | |||||||
08/17 星期三 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | |||||||
08/18 星期四 | AA 127 $8145 达拉斯-上海 | DL 287 $6480 西雅图-上海 | ||||||
08/19 星期五 | DL 283 $6480 底特律-上海 | |||||||
08/20 星期六 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | |||||||
08/21 星期日 | ||||||||
08/22 星期一 | AA 127 $5870 达拉斯-上海 | DL 283 $6480 底特律-上海 | ||||||
08/23 星期二 | DL 287 $6480 西雅图-上海 | |||||||
08/24 星期三 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | MU 588 $13895 纽约-上海 | ||||||
08/25 星期四 | AA 127 $5870 达拉斯-上海 | DL 287 $6480 西雅图-上海 | ||||||
08/26 星期五 | DL 283 $6480 底特律-上海 | |||||||
08/27 星期六 | UA 857 $8628 旧金山-上海 | |||||||
08/28 星期日 |
更多美国攻略
常见问题
每个航空公司都开通了部分的美国飞中国航班,并不是每天都有,而且航班号比较固定。下面是各个航空公司开通的美国直飞中国的航班号:
美国航空:AA 127(达拉斯-上海)
Delta航空:DL 283(底特律-上海)、DL 289(西雅图-上海,5月5日开始)
联合航空:UA 857(旧金山-上海)
国航:CA 988(洛杉矶-北京/天津)、 CA 770(洛杉矶-深圳)
南方航空:CZ 328(洛杉矶-广州)
厦门航空:MF 830(洛杉矶-厦门)
东方航空:MU 588(纽约-上海)
See more
下表按照日期,总结了美国航空(AA)、Delta航空(DL)、联合航空(UA)、国航(CA)、南方航空(CZ)、厦门航空(MF)、东方航空(MU)的航班安排、以及最低的机票价格,同时注明了航班的起飞地和目的地。
See more
从美国回中国的直飞飞机主要从下面几个城市出发:
1)达拉斯-上海
2)底特律-上海
3)西雅图-上海(5月5日开始)
4) 旧金山-上海
5)洛杉矶-北京
6)洛杉矶-深圳
7)洛杉矶-广州
8)洛杉矶-厦门
9)纽约-上海
See more
2021年4月更新:目前从美国直飞中国的飞机价格,最低在2500美金左右,有的价格甚至达到了6000美金。
对于,5月的回国机票,American Airline(AA) 和 United Airline(UA) 的机票价格较为便宜。
See more
能否得到五月份AA127 飞上海的时间跟机票价格、我email famizhang@gmail.com, 多谢
想知道6、7、8月份洛杉矶到广州或者厦门的机票价格,谢谢啦