美国回国机票:美国飞中国航班按日期归类,并且将每个航班的回国机票价格进行对比,方便您在疫情期间,搜索最合适的疫情回国机票价格。本文的数据会每日更新,跟踪未来1个月~2个月的机票价格。
下表按照日期,总结了美国航空 (AA)、达美航空 (DL)、联合航空 (UA)、国航 (CA)、南方航空 (CZ)、厦门航空 (MF)、东方航空 (MU)的航班安排、以及最低的机票价格,同时注明了航班的起飞地和目的地。
美国飞中国航班有哪些?
每个航空公司都开通了部分的美国飞中国航班,并不是每天都有,而且航班号比较固定。下面是各个航空公司开通的美国飞中国航班:
- 美国航空:AA 127 (达拉斯→韩国首尔→上海)
- Delta航空:DL 283 (底特律→韩国首尔→上海)、DL 289 (西雅图→韩国首尔→上海)
- 联合航空:UA 857 (旧金山→韩国首尔→上海)
- 国航:CA 988 (洛杉矶→北京/天津)、 CA 770 (洛杉矶→深圳)
- 南方航空:CZ 328 (洛杉矶→广州)、CZ 600 (纽约→广州)
- 厦门航空:MF 830 (洛杉矶→厦门)
- 东方航空:MU 588 (纽约→上海)
注意:
- AA、Delta、UA提供的从美国回中国的航班,会在韩国首尔停留,但是不需要再次检测核酸,所以算作”直飞”。
- 国际航班回中国内地,在飞机起飞前需要48小时内的阴性核酸检测证明。关于回国需要的“阴性证明”、以及向驻美使馆申请“绿码”的步骤,请查看文章《回国核酸检测新规:回国隔离政策》。
美国回国机票价格和行程汇总
在手机查看时,向➡️滑动查看更多内容
日期 | AA | Delta | UA | 国航 | 南航 | 厦航 | 东航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 星期三 | DL 283 $4740 底特律-上海 | UA 857 $3620 旧金山-上海 | MF 830 $1827 洛杉矶-厦门 | ||||
03/23 星期四 | AA 127 $3587 达拉斯-上海 | ||||||
03/24 星期五 | |||||||
03/25 星期六 | |||||||
03/26 星期日 | CA 988 $3122 洛杉矶-北京/天津 | ||||||
03/27 星期一 | MF 830 $2047 洛杉矶-厦门 | MU 588 $3126 纽约-上海 | |||||
03/28 星期二 | DL 287 $2107 西雅图-上海 | CA 770 $1986 洛杉矶-深圳 | |||||
03/29 星期三 | DL 283 $2562 底特律-上海 | UA 857 $4620 旧金山-上海 | MU 588 $3836 纽约-上海 | ||||
03/30 星期四 | AA 127 $2487 达拉斯-上海 | ||||||
03/31 星期五 | MF 830 $2047 洛杉矶-厦门 | ||||||
04/01 星期六 | |||||||
04/02 星期日 | CA 988 $3122 洛杉矶-北京/天津 | ||||||
04/03 星期一 | MF 830 $1827 洛杉矶-厦门 | MU 588 $2321 纽约-上海 | |||||
04/04 星期二 | DL 287 $1320 西雅图-上海 | CA 770 $1986 洛杉矶-深圳 | |||||
04/05 星期三 | DL 283 $2107 底特律-上海 | UA 857 $3620 旧金山-上海 | MU 588 $2321 纽约-上海 | ||||
04/06 星期四 | AA 127 $2327 达拉斯-上海 | ||||||
04/07 星期五 | MF 830 $1827 洛杉矶-厦门 | ||||||
04/08 星期六 | CZ 600 $2636 纽约-广州 | ||||||
04/09 星期日 | CA 988 $2687 洛杉矶-北京/天津 | ||||||
04/10 星期一 | MF 830 $1827 洛杉矶-厦门 | MU 588 $2321 纽约-上海 | |||||
04/11 星期二 | DL 287 $1320 西雅图-上海 | CA 770 $1786 洛杉矶-深圳 | |||||
04/12 星期三 | DL 283 $2107 底特律-上海 | UA 857 $3620 旧金山-上海 | MU 588 $2321 纽约-上海 | ||||
04/13 星期四 | AA 127 $2027 达拉斯-上海 | ||||||
04/14 星期五 | MF 830 $1827 洛杉矶-厦门 | ||||||
04/15 星期六 | CZ 600 $2236 纽约-广州 | ||||||
04/16 星期日 | CA 988 $2377 洛杉矶-北京/天津 | ||||||
04/17 星期一 | MF 830 $1827 洛杉矶-厦门 | MU 588 $2321 纽约-上海 | |||||
04/18 星期二 | DL 287 $2107 西雅图-上海 | CA 770 $1786 洛杉矶-深圳 | |||||
04/19 星期三 | DL 283 $2107 底特律-上海 | UA 857 $3120 旧金山-上海 | MU 588 $2321 纽约-上海 | ||||
04/20 星期四 | AA 127 $2087 达拉斯-上海 | ||||||
04/21 星期五 | MF 830 $2047 洛杉矶-厦门 | ||||||
04/22 星期六 | CZ 600 $2236 纽约-广州 | ||||||
04/23 星期日 | CA 988 $2377 洛杉矶-北京/天津 | ||||||
04/24 星期一 | MF 830 $1827 洛杉矶-厦门 | MU 588 $2321 纽约-上海 | |||||
04/25 星期二 | DL 287 $2107 西雅图-上海 | CA 770 $1786 洛杉矶-深圳 | |||||
04/26 星期三 | DL 283 $2562 底特律-上海 | UA 857 $4120 旧金山-上海 | MU 588 $2321 纽约-上海 | ||||
04/27 星期四 | AA 127 $3157 达拉斯-上海 | ||||||
04/28 星期五 | MF 830 $2047 洛杉矶-厦门 | ||||||
04/29 星期六 | CZ 600 $2236 纽约-广州 | ||||||
04/30 星期日 | CA 988 $3122 洛杉矶-北京/天津 | ||||||
05/01 星期一 | MF 830 $2252 洛杉矶-厦门 | ||||||
05/02 星期二 | DL 287 $1320 西雅图-上海 | CA 770 $2086 洛杉矶-深圳 | |||||
05/03 星期三 | DL 283 $2562 底特律-上海 | UA 857 $3120 旧金山-上海 | |||||
05/04 星期四 | AA 127 $2357 达拉斯-上海 | ||||||
05/05 星期五 | MF 830 $2252 洛杉矶-厦门 | ||||||
05/06 星期六 | CZ 600 $2636 纽约-广州 | ||||||
05/07 星期日 | |||||||
05/08 星期一 | MF 830 $2252 洛杉矶-厦门 | ||||||
05/09 星期二 | CA 770 $2236 洛杉矶-深圳 | ||||||
05/10 星期三 | |||||||
05/11 星期四 | |||||||
05/12 星期五 | MF 830 $2252 洛杉矶-厦门 | ||||||
05/13 星期六 | |||||||
05/14 星期日 | |||||||
05/15 星期一 | MF 830 $2252 洛杉矶-厦门 | ||||||
05/16 星期二 | CA 770 $2636 洛杉矶-深圳 | ||||||
05/17 星期三 | |||||||
05/18 星期四 | |||||||
05/19 星期五 | MF 830 $2252 洛杉矶-厦门 | ||||||
05/20 星期六 | |||||||
05/21 星期日 | |||||||
05/22 星期一 | MF 830 $2252 洛杉矶-厦门 | ||||||
05/23 星期二 | |||||||
05/24 星期三 | |||||||
05/25 星期四 | |||||||
05/26 星期五 | |||||||
05/27 星期六 | |||||||
05/28 星期日 | |||||||
05/29 星期一 | |||||||
05/30 星期二 | |||||||
05/31 星期三 | |||||||
06/01 星期四 | |||||||
06/02 星期五 | |||||||
06/03 星期六 | |||||||
06/04 星期日 | |||||||
06/05 星期一 | |||||||
06/06 星期二 | |||||||
06/07 星期三 | |||||||
06/08 星期四 | |||||||
06/09 星期五 | |||||||
06/10 星期六 | |||||||
06/11 星期日 | |||||||
06/12 星期一 | |||||||
06/13 星期二 | |||||||
06/14 星期三 | |||||||
06/15 星期四 | |||||||
06/16 星期五 | |||||||
06/17 星期六 | |||||||
06/18 星期日 | |||||||
06/19 星期一 | |||||||
06/20 星期二 | |||||||
06/21 星期三 | |||||||
06/22 星期四 | |||||||
06/23 星期五 | |||||||
06/24 星期六 | |||||||
06/25 星期日 | |||||||
06/26 星期一 | |||||||
06/27 星期二 | |||||||
06/28 星期三 |
常见问题
每个航空公司都开通了部分的美国飞中国航班,并不是每天都有,而且航班号比较固定。下面是各个航空公司开通的美国直飞中国的航班号:
美国航空:AA 127 (达拉斯→韩国首尔→上海)
Delta航空:DL 283 (底特律→韩国首尔→上海)、DL 289 (西雅图→韩国首尔→上海)
联合航空:UA 857 (旧金山→韩国首尔→上海)
国航:CA 988 (洛杉矶→北京/天津)、 CA 770 (洛杉矶→深圳)
南方航空:CZ 328 (洛杉矶→广州)、CZ 600 (纽约→广州)
厦门航空:MF 830 (洛杉矶→厦门)
东方航空:MU 588 (纽约→上海)
See more
下表按照日期,总结了美国航空(AA)、Delta航空(DL)、联合航空(UA)、国航(CA)、南方航空(CZ)、厦门航空(MF)、东方航空(MU)的航班安排、以及最低的机票价格,同时注明了航班的起飞地和目的地。
See more
从美国回中国的直飞飞机主要从下面几个城市出发:
1) 达拉斯-上海
2) 底特律-上海
3) 西雅图-上海
4) 旧金山-上海
5) 洛杉矶-北京
6) 洛杉矶-深圳
7) 洛杉矶-广州
8) 洛杉矶-厦门
9) 纽约-上海
10) 纽约-广州
See more
2022年12月更新:目前从美国直飞中国的飞机价格,最低在3千-1万美金左右,有的价格甚至达到了1万8千美金。
See more

《美国生活指南》主编,Peter于2017年底创办了在线刊物《美国生活指南》,总部位于美国德州的达拉斯。刊物内容紧紧围绕美国生活的相关话题,包括美国投资、美国购物、美国旅游、儿童教育、信用卡指南、美国生活。
Peter在美生活已16年,具有工程学博士学位,曾经在美国大学从事教研工作,擅长教育、生活、投资类文章的撰写和编辑。同时,Peter 喜爱授课、分享经验和专业知识,您可以查看彼得课程,了解最新课程信息。
《美国生活指南》办刊宗旨:为在美华人、来美工作、学习、和旅游的朋友们,提供最真实、最实用、最详尽的美国攻略大全。订阅《美国生活指南》,加入我们的大家庭。同时,请关注我们的 Twitter 账号,第一时间收到我们发布的攻略文章。
能否得到五月份AA127 飞上海的时间跟机票价格、我email famizhang@gmail.com, 多谢
想知道6、7、8月份洛杉矶到广州或者厦门的机票价格,谢谢啦
查2023年9月美国飞广州机票来回价格