新型冠状病毒(COVID-19)来势汹汹,我们实时跟踪: 

1、美国疫情现状
总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|
88095899+234228 | 1016205+724 |
更新于: | 2022年08月16日 |
2、美国50州疫情汇总
美国各州 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
Califonia | 10228221+50658 | 92673+93 |
Texas | 7164729+9450 | 88975+23 |
Florida | 6534357+8052 | 76041+10 |
New York | 5632283+4767 | 69051+14 |
Illinois | 3456783+5337 | 38633+17 |
Pennsylvania | 3018129+9008 | 45821+44 |
North Carolina | 2893327+24532 | 25267+48 |
Ohio | 2848453 | 38852 |
Michigan | 2619533+6845 | 36982+42 |
Georgia | 2592728+19318 | 37174+99 |
New Jersey | 2505692+3075 | 34083+17 |
Arizona | 2145765+20198 | 30572+57 |
Tennessee | 2081779+562 | 26454+2 |
Massachusetts | 1932346+1317 | 20996+26 |
Virginia | 1884246+2721 | 20691+18 |
Indiana | 1775886 | 23882 |
Wisconsin | 1734118+1423 | 14826+7 |
Washington | 1681514+7529 | 13340+17 |
South Carolina | 1560139+13733 | 18043+10 |
Minnesota | 1553161 | 13127 |
Colorado | 1549026+1632 | 12978+6 |
Missouri | 1529166+709 | 20948+11 |
Kentucky | 1422665+379 | 16182 |
Alabama | 1367570+4376 | 19766 |
Louisiana | 1318114+2753 | 17424+3 |
Maryland | 1142633+4457 | 14826+21 |
Oklahoma | 1082449+2995 | 14472 |
Utah | 983139 | 4834 |
Arkansas | 871467+2395 | 11596+7 |
Mississippi | 841347+1350 | 12543+16 |
Connecticut | 834561+1010 | 11053+8 |
Oregon | 819681+1841 | 7836+14 |
Puerto Rico | 816383+269 | 4603+6 |
Kansas | 812997+5301 | 8974 |
Iowa | 800176+992 | 9703+15 |
Nevada | 778306+1322 | 11074+14 |
New Mexico | 568434+618 | 7959+7 |
West Virginia | 535776+568 | 7069 |
Nebraska | 500574 | 4342 |
Idaho | 466143+1865 | 4990+7 |
Rhode Island | 403956+279 | 3613+2 |
New Hampshire | 333251+170 | 2594+5 |
Hawaii | 305348+4102 | 1521+20 |
Montana | 287644+46 | 3445 |
Delaware | 286412+185 | 2984 |
Alaska | 276451+3320 | 1246 |
Maine | 270798+467 | 2436+12 |
North Dakota | 250781+462 | 2343 |
South Dakota | 245705+1182 | 2940+2 |
Wyoming | 165619 | 1834 |
District of Columbia | 157303 | 1351 |
Vermont | 136145+477 | 687+4 |
Guam | 53486+154 | 372 |
US Virgin Islands | 21022+27 | 118 |
Others | 18182 | 66 |
数据来源:News Break,纽约时报,美国CDC,以及各州通报
相关阅读:血氧仪推荐,新冠肺炎肆虐、抗疫必备
3、美国各州疫情郡县分布图
- 德州疫情郡县分布图
- 加州疫情郡县分布图
- 纽约州疫情郡县分布图
- 麻省疫情郡县分布图
- 新泽西州郡县分布图
- 伊利诺伊州疫情郡县分布图
- 宾州疫情郡县分布图
- 华盛顿州疫情郡县分布图
- 北卡罗来纳州疫情郡县分布图
- 佐治亚州疫情郡县分布图
- 弗吉尼亚州疫情郡县分布图
- 密苏里州疫情郡县分布图
- 罗德岛疫情郡县分布图
- 路易斯安纳疫情郡县分布图
4、美国疫情发展重大事件
推荐阅读:空气净化器推荐-室内空气污染不能不管
5、世界地区疫情分布图

新型冠状病毒已经蔓延到世界上有超过180个国家或地区。 #消息来源:美国疾病防控中心
分布在:
- 非洲:39个
- 美洲:37个
- 东地中海:18个
- 欧洲:53个
- 东南亚:10个
- 西太平洋:16个
6、新冠肺炎疫情发展重要消息
[table “28” not found /]7、如何防护新型冠状病毒?
大家要做好自我防护,同时做好长期防护的准备:
- 少出门、少集会;避免到人流密集的场所。
- 准备一些常用物品:家居消毒品,防护物品,大约24天~1个月的食物储备;
- 准备常用药物,少去医院,一是不给医院增添负担,二是减少被传染的机率;
- 在已经有社区传播的社区,需要佩戴口罩。
- 加强开窗通风,以有效预防呼吸道传染病。
- 注意个人卫生,勤洗手,用肥皂和清水搓洗20秒以上。
- 打喷嚏货咳嗽时,注意用纸巾或肘部捂住口鼻,不宜直接用双手。
关于预防新型冠状病毒的参考阅读:
- 《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案 (试行第七版)》,国家卫生健康委员会办公厅,2020年3月3日印发。
- 《预防2019年新型冠状病毒 传播给家庭和社区中其他人的暂行指南 》 美国疾病控制中心
- 《新型冠状病毒感染防护》电子版,主编:何剑锋、宋铁,主编单位:广东省疾病预防控制中心。
8、写在最后
目前,美国疫情日趋严重,请首先保护好自己和家人,保护好自己,也就是保护别人。
发表回复