Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
220,274 | 3,066 | 3,122 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
查看英文版
各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
King | 57,134 | 866 | 968 |
Pierce | 22,876 | 182 | 305 |
Spokane | 22,761 | 112 | 308 |
Snohomish | 19,622 | 294 | 338 |
Yakima | 17,256 | 371 | 307 |
Clark | 11,860 | 140 | 160 |
Grant | 5,418 | 110 | 40 |
Chelan | 4,432 | 58 | 33 |
Thurston | 4,168 | 60 | 50 |
Kitsap | 3,362 | 66 | 33 |
Whatcom | 3,077 | 27 | 52 |
Walla Walla | 3,014 | 231 | 31 |
Skagit | 2,907 | 63 | 33 |
Whitman | 2,613 | 7 | 26 |
Douglas | 2,383 | 23 | 14 |
Cowlitz | 2,039 | 61 | 19 |
Lewis | 2,023 | 29 | 23 |
Grays Harbor | 1,679 | 64 | 20 |
Okanogan | 1,573 | 9 | 26 |
Adams | 1,548 | 13 | 16 |
Kittitas | 1,473 | 7 | 23 |
Mason | 1,301 | 22 | 13 |
Stevens | 1,060 | 0 | 12 |
Asotin | 868 | 11 | 16 |
Island | 844 | 15 | 21 |
Clallam | 627 | 11 | 4 |
Pacific | 503 | 11 | 3 |
Klickitat | 402 | 15 | 3 |
Pend Oreille | 387 | 3 | 4 |
Lincoln | 221 | 3 | 4 |
Jefferson | 204 | 3 | 1 |
Skamania | 163 | 10 | 1 |
Ferry | 157 | 4 | 2 |
San Juan | 74 | 0 | 0 |
Columbia | 72 | 0 | 4 |
Garfield | 72 | 0 | 1 |
Wahkiakum | 44 | 0 | 0 |
Unassigned | 23,200 | 308 | 236 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
华盛顿州卫生部联系方式
Washington State Department of Health (COVID-19主页):
- COVID-19 热线: 800-525-0127 (6am-10pm)

发表评论