总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|
1654893+1681 | 19315+103 |
[us_va_map]
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
查看英文版
各郡县感染人数
郡县 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
Fairfax | 174218+237 | 1411+10 |
Prince William | 94039+79 | 720+4 |
Virginia Beach city | 88721+52 | 796+2 |
Chesterfield | 71630+128 | 735 |
Loudoun | 66492+130 | 368 |
Henrico | 63683+47 | 889+6 |
Chesapeake city | 49547+18 | 473 |
Richmond city | 43948+17 | 477+1 |
Norfolk city | 41706+125 | 459+1 |
Arlington | 40557+68 | 321+1 |
Newport News city | 35972+24 | 382+1 |
Stafford | 29881 | 167+1 |
Alexandria city | 29837+28 | 184 |
Hampton city | 27445+9 | 315+1 |
Spotsylvania | 26438+28 | 280+2 |
Hanover | 21508+3 | 269+2 |
Roanoke | 20920 | 264 |
Roanoke city | 20917+80 | 348+4 |
Portsmouth city | 20649+1 | 313+1 |
Frederick | 20416+16 | 235+2 |
Lynchburg city | 20051+54 | 266 |
Augusta | 18858+4 | 203 |
Suffolk city | 18546+4 | 289 |
Montgomery | 18438+20 | 146+1 |
Bedford | 16678+26 | 225+3 |
Albemarle | 15789+33 | 146 |
James City | 14707+7 | 116+1 |
Rockingham | 14400 | 227+2 |
Pittsylvania | 13676+7 | 185 |
Washington | 13651+11 | 211+1 |
Harrisonburg city | 13198+3 | 152 |
Fauquier | 12843+18 | 141+1 |
Campbell | 11555+21 | 195 |
Culpeper | 11436 | 142+1 |
Henry | 11294+2 | 250+3 |
Danville city | 11049+11 | 271+6 |
Shenandoah | 10752+9 | 220+1 |
Franklin | 10684+12 | 185 |
Wise | 10187+16 | 189+3 |
Charlottesville city | 10064+7 | 77+1 |
Tazewell | 10045+15 | 159 |
York | 9701+16 | 104 |
Manassas city | 9025+3 | 70 |
Smyth | 8690+5 | 165 |
Warren | 8435+9 | 146 |
Petersburg city | 8279 | 140+2 |
Prince George | 8217+7 | 66+3 |
Wythe | 7441+16 | 137 |
Botetourt | 7362+3 | 94 |
Gloucester | 7271+9 | 101+1 |
Isle of Wight | 7243+3 | 109 |
Pulaski | 7187+12 | 129+2 |
Amherst | 7073+21 | 84 |
Halifax | 6983+8 | 150+1 |
Accomack | 6929+4 | 103 |
Orange | 6840 | 84 |
Russell | 6795+3 | 103+1 |
Caroline | 6792+5 | 79 |
Carroll | 6599+6 | 139+1 |
Louisa | 6505+11 | 75 |
Winchester city | 6274+4 | 76 |
Lee | 6195+6 | 90+2 |
Hopewell city | 6098 | 119 |
Mecklenburg | 5986+4 | 111+1 |
Scott | 5703+2 | 102 |
Salem city | 5602+2 | 96 |
Staunton city | 5579+8 | 107+2 |
Page | 5545+9 | 118 |
Waynesboro city | 5296+5 | 60 |
Fredericksburg city | 5289 | 38+3 |
Dinwiddie | 5258+3 | 84 |
King George | 4976+4 | 37+1 |
Powhatan | 4930+15 | 55 |
Fluvanna | 4928+4 | 42 |
Radford city | 4890+4 | 47 |
Buchanan | 4814+15 | 105+1 |
Colonial Heights city | 4794+5 | 93 |
Prince Edward | 4681+7 | 65 |
New Kent | 4573+9 | 32 |
Bristol city | 4370+1 | 74+2 |
Giles | 4030+2 | 46+1 |
Grayson | 4014+8 | 79+2 |
Greene | 3992+7 | 61+1 |
Nottoway | 3982+5 | 86+1 |
Goochland | 3885+6 | 46+1 |
Buckingham | 3791+1 | 55 |
Appomattox | 3710+8 | 51 |
Manassas Park city | 3687+2 | 25 |
King William | 3663 | 36+1 |
Patrick | 3549+1 | 90+1 |
Alleghany | 3486 | 93 |
Dickenson | 3320+9 | 47+2 |
Greensville | 3313+3 | 37 |
Southampton | 3268+2 | 89+1 |
Westmoreland | 3225+1 | 50 |
Rockbridge | 3223+7 | 75 |
Martinsville city | 3197+2 | 113 |
Brunswick | 3178 | 45 |
Lexington city | 2818 | 39 |
Nelson | 2688+4 | 32 |
Richmond | 2628+3 | 27+2 |
Clarke | 2605+3 | 40 |
Amelia | 2586 | 59 |
Galax city | 2541 | 76 |
Floyd | 2537+1 | 46+1 |
Franklin city | 2456 | 51+1 |
Sussex | 2408 | 39 |
Charlotte | 2400+1 | 46+1 |
Poquoson city | 2327+3 | 29 |
Lunenburg | 2308 | 31 |
Essex | 2248+1 | 31 |
Madison | 2214+21 | 37 |
Northumberland | 2152+5 | 43 |
Northampton | 2136+1 | 61 |
Buena Vista city | 1997+4 | 39 |
Fairfax city | 1951 | 43 |
Falls Church city | 1939+4 | 16 |
Middlesex | 1798+2 | 45 |
Lancaster | 1782+4 | 31+1 |
Bland | 1751+1 | 20 |
Williamsburg city | 1725+9 | 21+1 |
Mathews | 1426+3 | 28 |
Norton city | 1297 | 22 |
Cumberland | 1237 | 24 |
Emporia city | 1147 | 53 |
Charles City | 1143 | 27 |
King and Queen | 1115+1 | 11 |
Craig | 1110 | 15 |
Covington city | 1096+66 | 25 |
Surry | 1079+2 | 19 |
Rappahannock | 913+2 | 9 |
Bath | 887+3 | 19 |
Highland | 362+1 | 7 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
弗吉尼亚州卫生部联系方式

发表评论