德州新冠疫情汇总
日期 | 总感染人数 | 今日增加 |
2022/01/12 | 4326299 | 61113 |
本文数据来源:Texas Department of State Health Services
德州每日新增病例
德州住院人数
德州疫苗接种比例
关于德州接种新冠疫苗的比例,请查看文章《德州新冠疫苗接种:接种比例、疫苗注册》
各郡县感染/疑似/死亡总人数
郡县 | 总确认病例 | 总疑似病例 | 总死亡数 |
---|---|---|---|
Andrews | 3296 | 32 | 67 |
Angelina | 7292 | 7327 | 432 |
Aransas | 2283 | 695 | 69 |
Archer | 1379 | 233 | 24 |
Armstrong | 231 | 132 | 8 |
Atascosa | 7652 | 2094 | 214 |
Austin | 3363 | 1021 | 58 |
Bailey | 786 | 368 | 31 |
Bandera | 1966 | 796 | 65 |
Bastrop | 12456 | 4472 | 194 |
Baylor | 239 | 426 | 25 |
Bee | 4884 | 1053 | 137 |
Bell | 38900 | 7304 | 758 |
Bexar | 327525 | 68356 | 5392 |
Blanco | 1043 | 638 | 28 |
Borden | 45 | 17 | 2 |
Bosque | 2036 | 792 | 59 |
Bowie | 8692 | 6140 | 360 |
Brazoria | 63106 | 14302 | 878 |
Brazos | 41446 | 6302 | 361 |
Brewster | 904 | 234 | 24 |
Briscoe | 209 | 90 | 8 |
Brooks | 917 | 305 | 48 |
Brown | 3753 | 4060 | 184 |
Burleson | 3007 | 715 | 61 |
Burnet | 6930 | 1452 | 138 |
Caldwell | 8950 | 1449 | 159 |
Calhoun | 3015 | 1376 | 40 |
Callahan | 1062 | 1168 | 61 |
Cameron | 60206 | 14547 | 1846 |
Camp | 1436 | 931 | 69 |
Carson | 667 | 341 | 30 |
Cass | 3197 | 1938 | 163 |
Castro | 1209 | 381 | 43 |
Chambers | 9953 | 39 | 63 |
Cherokee | 2720 | 4605 | 230 |
Childress | 1906 | 75 | 24 |
Clay | 1502 | 221 | 26 |
Cochran | 476 | 101 | 21 |
Coke | 340 | 455 | 18 |
Coleman | 819 | 499 | 59 |
Collin | 129221 | 33992 | 1233 |
Collingsworth | 366 | 138 | 13 |
Colorado | 2395 | 614 | 56 |
Comal | 14508 | 9518 | 485 |
Comanche | 1899 | 648 | 67 |
Concho | 466 | 378 | 10 |
Cooke | 4712 | 1121 | 114 |
Coryell | 10909 | 1403 | 173 |
Cottle | 201 | 57 | 9 |
Crane | 342 | 748 | 19 |
Crockett | 250 | 663 | 17 |
Crosby | 720 | 532 | 42 |
Culberson | 414 | 37 | 13 |
Dallam | 1171 | 289 | 33 |
Dallas | 413327 | 80349 | 5845 |
Dawson | 2255 | 225 | 83 |
Deaf Smith | 2769 | 1123 | 101 |
Delta | 485 | 354 | 22 |
Denton | 98546 | 37571 | 1108 |
DeWitt | 3291 | 62 | 86 |
Dickens | 158 | 149 | 15 |
Dimmit | 3548 | 741 | 47 |
Donley | 329 | 436 | 19 |
Duval | 1781 | 447 | 62 |
Eastland | 1671 | 779 | 91 |
Ector | 15242 | 15781 | 582 |
Edwards | 253 | 103 | 9 |
El Paso | 177264 | 2744 | 3241 |
Ellis | 31231 | 8816 | 499 |
Erath | 4922 | 2257 | 110 |
Falls | 2472 | 401 | 52 |
Fannin | 3497 | 2033 | 155 |
Fayette | 2443 | 1556 | 95 |
Fisher | 467 | 9 | 20 |
Floyd | 798 | 626 | 41 |
Foard | 152 | 45 | 10 |
Fort Bend | 123683 | 18084 | 1015 |
Franklin | 1043 | 549 | 37 |
Freestone | 1812 | 1270 | 75 |
Frio | 3493 | 999 | 79 |
Gaines | 2243 | 28 | 72 |
Galveston | 69744 | 12194 | 738 |
Garza | 422 | 385 | 25 |
Gillespie | 2625 | 1519 | 85 |
Glasscock | 62 | 116 | 3 |
Goliad | 435 | 334 | 28 |
Gonzales | 3042 | 820 | 90 |
Gray | 3141 | 1497 | 103 |
Grayson | 18897 | 877 | 545 |
Gregg | 10197 | 11037 | 592 |
Grimes | 5508 | 770 | 111 |
Guadalupe | 20508 | 7977 | 349 |
Hale | 8842 | 49 | 213 |
Hall | 544 | 143 | 16 |
Hamilton | 1438 | 149 | 29 |
Hansford | 496 | 816 | 27 |
Hardeman | 409 | 71 | 14 |
Hardin | 4984 | 6361 | 220 |
Harris | 757061 | 18018 | 9850 |
Harrison | 4857 | 5352 | 194 |
Hartley | 795 | 225 | 3 |
Haskell | 280 | 429 | 37 |
Hays | 39273 | 4269 | 367 |
Hemphill | 772 | 84 | 3 |
Henderson | 7704 | 3750 | 360 |
Hidalgo | 82574 | 52428 | 3211 |
Hill | 4965 | 1495 | 178 |
Hockley | 4512 | 809 | 143 |
Hood | 6804 | 4196 | 221 |
Hopkins | 3625 | 3139 | 154 |
Houston | 1524 | 1732 | 91 |
Howard | 3435 | 2794 | 153 |
Hudspeth | 570 | 109 | 14 |
Hunt | 9662 | 3329 | 320 |
Hutchinson | 3611 | 1040 | 117 |
Irion | 118 | 163 | 2 |
Jack | 996 | 157 | 23 |
Jackson | 2437 | 467 | 52 |
Jasper | 2042 | 2662 | 167 |
Jeff Davis | 168 | 53 | 6 |
Jefferson | 35828 | 843 | 743 |
Jim Hogg | 649 | 686 | 20 |
Jim Wells | 6354 | 1706 | 184 |
Johnson | 26779 | 7379 | 609 |
Jones | 2219 | 1331 | 81 |
Karnes | 3840 | 653 | 58 |
Kaufman | 22438 | 5974 | 457 |
Kendall | 3399 | 2563 | 103 |
Kenedy | 35 | 29 | 2 |
Kent | 50 | 117 | 3 |
Kerr | 3738 | 4016 | 143 |
Kimble | 299 | 197 | 11 |
King | 20 | 10 | 0 |
Kinney | 482 | 70 | 10 |
Kleberg | 3442 | 1521 | 133 |
Knox | 240 | 168 | 22 |
La Salle | 1232 | 404 | 41 |
Lamar | 3859 | 6031 | 225 |
Lamb | 2550 | 757 | 100 |
Lampasas | 3399 | 593 | 72 |
Lavaca | 2488 | 1137 | 100 |
Lee | 1609 | 1715 | 54 |
Leon | 2034 | 737 | 75 |
Liberty | 11013 | 3898 | 366 |
Limestone | 2885 | 1152 | 113 |
Lipscomb | 425 | 86 | 13 |
Live Oak | 1341 | 510 | 39 |
Llano | 2106 | 915 | 86 |
Loving | 15 | 39 | 0 |
Lubbock | 75758 | 4777 | 1121 |
Lynn | 1008 | 48 | 29 |
Madison | 2349 | 627 | 47 |
Marion | 730 | 557 | 55 |
Martin | 582 | 423 | 24 |
Mason | 297 | 352 | 9 |
Matagorda | 5812 | 1128 | 164 |
Maverick | 15303 | 565 | 419 |
McCulloch | 595 | 461 | 40 |
McLennan | 47447 | 1854 | 782 |
McMullen | 101 | 30 | 8 |
Medina | 5424 | 2328 | 174 |
Menard | 191 | 206 | 12 |
Midland | 28463 | 1434 | 424 |
Milam | 2420 | 1901 | 92 |
Mills | 874 | 175 | 28 |
Mitchell | 1071 | 10 | 44 |
Montague | 3049 | 490 | 102 |
Montgomery | 88717 | 23281 | 1156 |
Moore | 2762 | 1181 | 97 |
Morris | 1167 | 767 | 58 |
Motley | 86 | 113 | 9 |
Nacogdoches | 6509 | 2557 | 240 |
Navarro | 4722 | 5189 | 196 |
Newton | 514 | 574 | 54 |
Nolan | 2627 | 26 | 85 |
Nueces | 49052 | 21980 | 1138 |
Ochiltree | 1503 | 242 | 39 |
Oldham | 222 | 206 | 6 |
Orange | 6009 | 8633 | 309 |
Palo Pinto | 4808 | 706 | 132 |
Panola | 1793 | 1554 | 113 |
Parker | 21890 | 6216 | 365 |
Parmer | 1141 | 627 | 45 |
Pecos | 1956 | 547 | 59 |
Polk | 3005 | 3457 | 222 |
Potter | 26885 | 834 | 550 |
Presidio | 699 | 250 | 32 |
Rains | 822 | 986 | 49 |
Randall | 26973 | 946 | 421 |
Reagan | 258 | 453 | 11 |
Real | 444 | 176 | 21 |
Red River | 831 | 856 | 58 |
Reeves | 1875 | 2234 | 64 |
Refugio | 1027 | 329 | 31 |
Roberts | 110 | 18 | 1 |
Robertson | 2714 | 647 | 68 |
Rockwall | 15733 | 5132 | 231 |
Runnels | 1018 | 871 | 56 |
Rusk | 4920 | 3987 | 191 |
Sabine | 466 | 593 | 79 |
San Augustine | 500 | 487 | 38 |
San Jacinto | 2510 | 1054 | 85 |
San Patricio | 6086 | 2167 | 303 |
San Saba | 704 | 352 | 29 |
Schleicher | 216 | 218 | 9 |
Scurry | 3880 | 199 | 95 |
Shackelford | 194 | 395 | 9 |
Shelby | 1980 | 1460 | 115 |
Sherman | 244 | 80 | 16 |
Smith | 22849 | 18195 | 841 |
Somervell | 947 | 715 | 28 |
Starr | 10517 | 3050 | 338 |
Stephens | 721 | 728 | 39 |
Sterling | 96 | 128 | 5 |
Stonewall | 57 | 207 | 6 |
Sutton | 334 | 356 | 11 |
Swisher | 1054 | 552 | 27 |
Tarrant | 359502 | 75735 | 4535 |
Taylor | 10635 | 15459 | 631 |
Terrell | 76 | 41 | 3 |
Terry | 2316 | 243 | 74 |
Throckmorton | 63 | 110 | 7 |
Titus | 4325 | 2363 | 110 |
Tom Green | 6921 | 17506 | 397 |
Travis | 157646 | 6361 | 1509 |
Trinity | 1306 | 584 | 64 |
Tyler | 1214 | 1609 | 74 |
Upshur | 2493 | 3838 | 161 |
Upton | 126 | 597 | 15 |
Uvalde | 7032 | 504 | 120 |
Val Verde | 11678 | 100 | 260 |
Van Zandt | 5151 | 3793 | 240 |
Victoria | 13927 | 439 | 361 |
Walker | 12277 | 1923 | 189 |
Waller | 6556 | 1421 | 89 |
Ward | 1567 | 715 | 37 |
Washington | 5740 | 1151 | 135 |
Webb | 62320 | 4460 | 929 |
Wharton | 6006 | 1047 | 193 |
Wheeler | 766 | 153 | 15 |
Wichita | 24842 | 207 | 557 |
Wilbarger | 2391 | 479 | 76 |
Willacy | 4573 | 660 | 114 |
Williamson | 84166 | 15078 | 751 |
Wilson | 5961 | 2593 | 144 |
Winkler | 1152 | 327 | 32 |
Wise | 10983 | 2279 | 221 |
Wood | 3977 | 3418 | 246 |
Yoakum | 1328 | 82 | 36 |
Young | 2805 | 458 | 74 |
Zapata | 1738 | 686 | 46 |
Zavala | 2512 | 448 | 56 |
Incomplete Address | 24628 | 760 | 17 |
Grand Total | 75533 |
推荐阅读:最好的扫地机器人推荐,iRobot, eufy, 石头机器人详细介绍
发表评论