Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
525,199 | 0 | 13,167 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
Philadelphia | 84,061 | 0 | 2,254 |
Allegheny | 43,007 | 0 | 741 |
Montgomery | 29,656 | 0 | 1,025 |
Delaware | 25,218 | 0 | 864 |
Bucks | 25,183 | 0 | 811 |
Lancaster | 23,025 | 0 | 628 |
Berks | 19,047 | 0 | 502 |
York | 18,232 | 0 | 313 |
Chester | 16,696 | 0 | 444 |
Lehigh | 16,105 | 0 | 434 |
Westmoreland | 15,148 | 0 | 317 |
Luzerne | 13,883 | 0 | 389 |
Northampton | 13,151 | 0 | 370 |
Dauphin | 11,312 | 0 | 258 |
Erie | 9,026 | 0 | 140 |
Cumberland | 8,188 | 0 | 233 |
Centre | 7,919 | 0 | 113 |
Cambria | 7,437 | 0 | 170 |
Lebanon | 7,252 | 0 | 137 |
Franklin | 7,063 | 0 | 169 |
Butler | 7,036 | 0 | 136 |
Washington | 7,018 | 0 | 103 |
Lackawanna | 6,862 | 0 | 253 |
Beaver | 6,593 | 0 | 203 |
Blair | 6,551 | 0 | 122 |
Schuylkill | 5,898 | 0 | 215 |
Fayette | 4,964 | 0 | 50 |
Monroe | 4,871 | 0 | 179 |
Mercer | 4,751 | 0 | 86 |
Lycoming | 4,273 | 0 | 79 |
Crawford | 3,986 | 0 | 49 |
Northumberland | 3,883 | 0 | 176 |
Somerset | 3,636 | 0 | 42 |
Indiana | 3,502 | 0 | 82 |
Lawrence | 3,387 | 0 | 95 |
Adams | 3,196 | 0 | 57 |
Clearfield | 3,039 | 0 | 31 |
Mifflin | 2,872 | 0 | 86 |
Armstrong | 2,610 | 0 | 61 |
Bradford | 2,566 | 0 | 49 |
Bedford | 2,509 | 0 | 72 |
Huntingdon | 2,338 | 0 | 72 |
Union | 2,279 | 0 | 24 |
Columbia | 2,078 | 0 | 57 |
Carbon | 2,053 | 0 | 82 |
Venango | 1,803 | 0 | 27 |
Clarion | 1,661 | 0 | 23 |
Tioga | 1,637 | 0 | 41 |
Jefferson | 1,508 | 0 | 20 |
Snyder | 1,505 | 0 | 30 |
Clinton | 1,403 | 0 | 16 |
Perry | 1,219 | 0 | 17 |
Greene | 1,207 | 0 | 9 |
Wayne | 1,175 | 0 | 15 |
McKean | 1,136 | 0 | 10 |
Pike | 1,130 | 0 | 29 |
Juniata | 1,072 | 0 | 32 |
Elk | 938 | 0 | 13 |
Warren | 888 | 0 | 6 |
Susquehanna | 813 | 0 | 37 |
Montour | 739 | 0 | 18 |
Wyoming | 618 | 0 | 29 |
Fulton | 547 | 0 | 7 |
Potter | 448 | 0 | 10 |
Forest | 181 | 0 | 2 |
Sullivan | 113 | 0 | 2 |
Cameron | 98 | 0 | 1 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
宾州新冠肺炎联系方式
Pennsylvania Department of Health (主页):
- COVID-19 Info Line:877-724-3258

发表评论