总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|
2613497+3112 | 22971+39 |
更新于: | 2022年03月15日 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
各郡县感染人数
郡县 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
Wake | 288199+368 | 1036 |
Mecklenburg | 276304+275 | 1554+2 |
Guilford | 115645+178 | 1133+4 |
Forsyth | 91730+63 | 779+4 |
Cumberland | 82653+176 | 559+1 |
Durham | 71538+89 | 298 |
Gaston | 64863+23 | 785 |
Union | 61397+58 | 478+2 |
Johnston | 58661+87 | 427 |
Cabarrus | 55169+36 | 465 |
Pitt | 52223+21 | 153 |
Buncombe | 51749+128 | 552+1 |
Onslow | 51728+37 | 370+3 |
New Hanover | 49628+114 | 380+1 |
Iredell | 48014+23 | 440 |
Catawba | 47414+29 | 557+1 |
Alamance | 46506+66 | 447 |
Davidson | 42852+29 | 392+1 |
Rowan | 40957+30 | 564+1 |
Robeson | 40324+25 | 521 |
Randolph | 35334+40 | 398 |
Harnett | 32411+85 | 318+1 |
Brunswick | 29543+12 | 307+1 |
Cleveland | 29501+13 | 362 |
Wayne | 28115+153 | 381 |
Nash | 26835+1 | 292 |
Orange | 25718+31 | 124+1 |
Burke | 24915+87 | 308+6 |
Henderson | 24735+68 | 287 |
Lincoln | 24172+33 | 158 |
Moore | 24050+7 | 317+2 |
Craven | 23928+22 | 192 |
Caldwell | 22131+68 | 296 |
Rockingham | 21851+19 | 264 |
Wilson | 21446+22 | 301 |
Surry | 20933+19 | 328 |
Franklin | 20138+17 | 65 |
Stanly | 19358+4 | 250 |
Sampson | 18652+21 | 166+1 |
Wilkes | 17553+8 | 253+1 |
Rutherford | 17366+17 | 395 |
Duplin | 16750+6 | 232 |
Columbus | 15869+13 | 265 |
Lee | 15855+18 | 140+1 |
Lenoir | 15624+13 | 204 |
Pender | 15188 | 118 |
Hoke | 14546+16 | 103 |
Granville | 14148+12 | 111 |
Carteret | 14015+20 | 85 |
Halifax | 13885+2 | 177 |
McDowell | 13482+11 | 165+1 |
Edgecombe | 13414+20 | 141 |
Haywood | 12854+9 | 197 |
Richmond | 12652+88 | 185 |
Chatham | 12583+14 | 108 |
Watauga | 12258+10 | 57+1 |
Beaufort | 12201+5 | 159 |
Vance | 11804+10 | 112 |
Stokes | 11133+17 | 170 |
Davie | 11073+5 | 91+1 |
Yadkin | 10714+2 | 109+1 |
Alexander | 10375+7 | 133 |
Scotland | 9915+11 | 126 |
Bladen | 9299+13 | 119 |
Jackson | 9259+23 | 86 |
Person | 9190+12 | 104 |
Pasquotank | 8345+9 | 111 |
Macon | 7499+31 | 106 |
Dare | 7338+1 | 23 |
Montgomery | 7244 | 126 |
Cherokee | 7089+7 | 115 |
Anson | 6516+4 | 96 |
Ashe | 6364+12 | 73 |
Transylvania | 6088 | 69 |
Martin | 6042+2 | 89 |
Greene | 5761+2 | 56 |
Caswell | 5217+5 | 44 |
Madison | 5046+5 | 79 |
Yancey | 4932+26 | 51 |
Currituck | 4860+7 | 32 |
Hertford | 4693+2 | 81 |
Avery | 4423+5 | 42 |
Northampton | 4304 | 82 |
Warren | 4291 | 39 |
Bertie | 4217+1 | 66 |
Chowan | 4110+1 | 54 |
Polk | 3826+3 | 53 |
Swain | 3451+4 | 38 |
Mitchell | 3287+16 | 34 |
Washington | 3004 | 50 |
Alleghany | 2934+4 | 12 |
Perquimans | 2743+5 | 18 |
Clay | 2623+4 | 39 |
Pamlico | 2589+2 | 27 |
Graham | 2266 | 30 |
Jones | 2200+1 | 38 |
Gates | 1864 | 19 |
Camden | 1727+4 | 9 |
Hyde | 1305+1 | 13 |
Tyrrell | 974 | 8 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
北卡罗来纳州卫生部联系方式
North Carolina Department of Health and Human Services (主页):
- COVID-19热线:866-462-3821
其他联系方式:
- Customer Service Center: 1-800-662-7030
- Administrative Office: 919-855-4800

发表评论