Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
1,177,881 | 0 | 38,871 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
New York City | 504,592 | 0 | 25,741 |
Suffolk | 118,829 | 0 | 2,502 |
Nassau | 105,497 | 0 | 2,504 |
Westchester | 80,146 | 0 | 1,750 |
Erie | 48,982 | 0 | 1,199 |
Monroe | 41,644 | 0 | 621 |
Rockland | 30,557 | 0 | 780 |
Orange | 27,160 | 0 | 613 |
Onondaga | 25,855 | 0 | 473 |
Oneida | 15,550 | 0 | 243 |
Dutchess | 15,270 | 0 | 250 |
Albany | 14,974 | 0 | 230 |
Niagara | 11,075 | 0 | 138 |
Broome | 10,296 | 0 | 183 |
Saratoga | 8,226 | 0 | 35 |
Schenectady | 7,879 | 0 | 81 |
Ulster | 7,107 | 0 | 144 |
Rensselaer | 6,117 | 0 | 92 |
Putnam | 6,014 | 0 | 63 |
Chemung | 5,305 | 0 | 66 |
Chautauqua | 5,004 | 0 | 36 |
Oswego | 4,485 | 0 | 44 |
Ontario | 4,384 | 0 | 66 |
Steuben | 4,328 | 0 | 146 |
Cayuga | 4,032 | 0 | 27 |
Sullivan | 3,614 | 0 | 57 |
Genesee | 3,420 | 0 | 31 |
Wayne | 3,395 | 0 | 28 |
St. Lawrence | 3,162 | 0 | 46 |
Cattaraugus | 3,156 | 0 | 53 |
Madison | 2,911 | 0 | 18 |
Herkimer | 2,750 | 0 | 31 |
Jefferson | 2,725 | 0 | 0 |
Cortland | 2,575 | 0 | 45 |
Livingston | 2,465 | 0 | 28 |
Tompkins | 2,463 | 0 | 0 |
Allegany | 2,238 | 0 | 53 |
Columbia | 2,186 | 0 | 49 |
Tioga | 2,082 | 0 | 64 |
Otsego | 2,001 | 0 | 17 |
Montgomery | 1,967 | 0 | 22 |
Wyoming | 1,905 | 0 | 19 |
Greene | 1,855 | 0 | 33 |
Clinton | 1,848 | 0 | 8 |
Warren | 1,825 | 0 | 39 |
Fulton | 1,819 | 0 | 24 |
Orleans | 1,765 | 0 | 63 |
Chenango | 1,581 | 0 | 18 |
Lewis | 1,313 | 0 | 0 |
Washington | 1,313 | 0 | 15 |
Seneca | 1,085 | 0 | 39 |
Franklin | 984 | 0 | 8 |
Delaware | 937 | 0 | 9 |
Essex | 886 | 0 | 16 |
Schoharie | 799 | 0 | 0 |
Yates | 736 | 0 | 11 |
Schuyler | 671 | 0 | 0 |
Hamilton | 141 | 0 | 0 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情跟踪:
纽约州卫生部联系方式
New York State Department of Health (主页):
- COVID-19 热线:888-364-3065
发表评论