Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
418,645 | 0 | 18,129 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
Essex | 42,329 | 0 | 2,077 |
Hudson | 42,113 | 0 | 1,573 |
Bergen | 41,641 | 0 | 1,967 |
Middlesex | 38,339 | 0 | 1,365 |
Passaic | 36,414 | 0 | 1,234 |
Union | 33,375 | 0 | 1,321 |
Ocean | 27,191 | 0 | 1,158 |
Monmouth | 26,465 | 0 | 860 |
Camden | 24,539 | 0 | 688 |
Burlington | 17,630 | 0 | 530 |
Morris | 17,339 | 0 | 752 |
Mercer | 16,725 | 0 | 657 |
Gloucester | 11,898 | 0 | 325 |
Somerset | 11,102 | 0 | 556 |
Atlantic | 10,023 | 0 | 313 |
Cumberland | 6,450 | 0 | 188 |
Sussex | 4,070 | 0 | 205 |
Warren | 3,236 | 0 | 164 |
Hunterdon | 3,156 | 0 | 80 |
Salem | 2,280 | 0 | 98 |
Cape May | 2,042 | 0 | 110 |
Unassigned | 288 | 0 | 1,908 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
麻省新冠肺炎联系方式
New Jersey Department of Health (主页):
Have general questions about COVID-19?
The NJ Poison Control Center and 211 have partnered with the State to provide information to the public on COVID-19: Call: 2-1-1
Call (24/7): 1-800-962-1253
Text: NJCOVID to 898-211
Text: your zip code to 898-211 for live text assistance

发表评论