总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|
2498561+6195 | 34065+8 |
更新于: | 2022年07月04日 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
各郡县感染人数
郡县 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
Bergen | 261669+693 | 3511 |
Essex | 239398+595 | 3635 |
Middlesex | 223321+651 | 2896 |
Hudson | 194493+548 | 2745 |
Monmouth | 185969+466 | 2234+2 |
Ocean | 179248+292 | 3039 |
Union | 161887+399 | 2395 |
Passaic | 159831+364 | 2356 |
Camden | 139874+349 | 1852 |
Morris | 137320+424 | 1578+2 |
Burlington | 116023+295 | 1250 |
Mercer | 88953+246 | 1282+1 |
Somerset | 79437+223 | 984+1 |
Gloucester | 76952+148 | 981 |
Atlantic | 75570+142 | 1021+1 |
Cumberland | 42757+88 | 616 |
Sussex | 37809+85 | 501 |
Hunterdon | 28290+56 | 280 |
Warren | 26483+48 | 346 |
Cape May | 24756+53 | 311+1 |
Salem | 15466+22 | 252 |
Unassigned | 3055+8 | 0 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
麻省新冠肺炎联系方式
New Jersey Department of Health (主页):
Have general questions about COVID-19?
The NJ Poison Control Center and 211 have partnered with the State to provide information to the public on COVID-19: Call: 2-1-1
Call (24/7): 1-800-962-1253
Text: NJCOVID to 898-211
Text: your zip code to 898-211 for live text assistance

发表评论