总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|
1420744+961 | 19553+8 |
更新于: | 2022年03月15日 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
各郡县感染人数
郡县 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
St. Louis | 218819+150 | 3224+1 |
St. Charles | 101286+40 | 896 |
Jackson | 95890 | 1156 |
Greene | 70861+28 | 993+11 |
St. Louis city | 55938+39 | 752 |
Jefferson | 53817+27 | 614 |
Boone | 43200+16 | 244 |
Clay | 26908+5 | 350 |
Cass | 24818+57 | 300 |
Buchanan | 24754+60 | 300 |
Franklin | 22594+7 | 326 |
Christian | 20802+12 | 250 |
Jasper | 20796+3 | 304 |
Cole | 20065+5 | 272 |
St. Francois | 18981+13 | 278 |
Cape Girardeau | 18589+4 | 238 |
Lincoln | 15097+5 | 133 |
Taney | 13256+13 | 218 |
Johnson | 12106+7 | 139 |
Callaway | 12031+6 | 121 |
Pettis | 11935+52 | 155 |
Newton | 11691+17 | 194 |
Scott | 11080+4 | 153 |
Platte | 10280+10 | 100 |
Phelps | 10070+10 | 235 |
Butler | 9937+14 | 157 |
Camden | 9244+4 | 173 |
Webster | 8994+9 | 143 |
Howell | 8865+2 | 205 |
Pulaski | 8778+1 | 113 |
Warren | 8101+5 | 101 |
Laclede | 8083+2 | 170 |
Polk | 8009+2 | 103 |
Marion | 7945 | 115 |
Lawrence | 7750+8 | 157 |
Lafayette | 7744+8 | 125 |
Dunklin | 7208+15 | 112 |
Barry | 6601+3 | 125 |
Saline | 6256+2 | 100 |
Stoddard | 6076 | 122 |
Miller | 6070+1 | 114 |
Adair | 6041+5 | 61 |
Nodaway | 6007+1 | 43 |
Randolph | 5995+4 | 101 |
Washington | 5936+6 | 133 |
McDonald | 5781+2 | 66 |
Stone | 5760+7 | 117 |
Henry | 5728 | 78 |
Audrain | 5699+1 | 109 |
Crawford | 5368 | 97 |
Ray | 5134+2 | 89 |
Vernon | 5039+2 | 103 |
New Madrid | 5013 | 83 |
Perry | 4921+15 | 44 |
Clinton | 4753+18 | 115 |
Andrew | 4714+19 | 55 |
Texas | 4663+7 | 94 |
Pike | 4235+4 | 57 |
Benton | 4147+2 | 92 |
Cooper | 4137 | 74 |
Morgan | 4000+1 | 104 |
Wright | 3823 | 79 |
Moniteau | 3804+1 | 55 |
Dallas | 3783+2 | 70 |
Bates | 3738+3 | 89 |
Livingston | 3725+4 | 91 |
Ste. Genevieve | 3646+3 | 39 |
Macon | 3609+4 | 52 |
Madison | 3566+2 | 52 |
Mississippi | 3350+7 | 56 |
Gasconade | 3322+1 | 94 |
Dent | 3242+1 | 75 |
Osage | 3203 | 42 |
Pemiscot | 2975+1 | 73 |
Cedar | 2907+1 | 48 |
Barton | 2811+4 | 50 |
Lewis | 2728 | 34 |
Ripley | 2676 | 61 |
Bollinger | 2552+2 | 36 |
Douglas | 2543+3 | 77 |
Linn | 2537 | 62 |
Montgomery | 2457 | 56 |
Ralls | 2447+5 | 25 |
Grundy | 2435+9 | 66 |
Wayne | 2368+1 | 47 |
Carroll | 2221 | 44 |
Iron | 2178+1 | 41 |
DeKalb | 2174+23 | 45+1 |
Monroe | 2164+1 | 40 |
Howard | 2158+1 | 25 |
Gentry | 2146+8 | 30 |
St. Clair | 2096 | 32 |
Oregon | 2016+1 | 32 |
Hickory | 1826+1 | 55 |
Harrison | 1810+7 | 30 |
Sullivan | 1704+1 | 21 |
Ozark | 1696 | 55 |
Chariton | 1693+1 | 34 |
Daviess | 1693+7 | 26 |
Caldwell | 1682+2 | 35 |
Shannon | 1596+1 | 36 |
Maries | 1595 | 34 |
Clark | 1581 | 32 |
Shelby | 1508 | 15 |
Carter | 1492+1 | 21 |
Dade | 1424+3 | 40 |
Atchison | 1385+3 | 20 |
Reynolds | 1150 | 25 |
Holt | 1055+1 | 27 |
Putnam | 991+1 | 23 |
Knox | 958+1 | 12 |
Schuyler | 725+2 | 26 |
Mercer | 694+1 | 12 |
Scotland | 682 | 18 |
Worth | 401 | 3 |
Unassigned | 125607+143 | 1440+2 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情
密苏里州卫生部联系方式
Missouri Department of State Health Service (主页):
- COVID-19热线:877-435-8411
其他联系方式:
- Telephone: 573-751-6113
- Fax: 573-526-0235
- Email: [email protected]

发表评论