Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
292,316 | 0 | 11,513 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
Middlesex | 61,640 | 0 | 2,551 |
Essex | 47,846 | 0 | 1,560 |
Suffolk | 46,365 | 0 | 1,309 |
Worcester | 33,974 | 0 | 1,377 |
Bristol | 27,551 | 0 | 977 |
Norfolk | 21,684 | 0 | 1,230 |
Hampden | 21,402 | 0 | 979 |
Plymouth | 19,430 | 0 | 943 |
Barnstable | 4,178 | 0 | 211 |
Hampshire | 3,038 | 0 | 175 |
Berkshire | 2,330 | 0 | 112 |
Franklin | 1,030 | 0 | 81 |
Unassigned | 1,848 | 0 | 9 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
麻省新冠肺炎联系方式
Massachusetts Department of Public Health (主页):

发表评论