总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|
448883 | 10216 |
更新于: | 2021年04月11日 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
查看英文版
各郡县感染人数汇总
郡县 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
Jefferson Parish | 45279 | 883 |
East Baton Rouge Parish | 37871 | 776 |
Orleans Parish | 29458 | 785 |
Caddo Parish | 25278 | 726 |
St. Tammany Parish | 25155 | 517 |
Lafayette Parish | 22524 | 271 |
Calcasieu Parish | 21664 | 401 |
Ouachita Parish | 17968 | 440 |
Bossier Parish | 13415 | 290 |
Livingston Parish | 12995 | 202 |
Tangipahoa Parish | 12389 | 288 |
Ascension Parish | 11704 | 162 |
Rapides Parish | 11704 | 307 |
Terrebonne Parish | 9915 | 219 |
Lafourche Parish | 9404 | 201 |
St. Landry Parish | 8591 | 250 |
Iberia Parish | 6712 | 152 |
Acadia Parish | 6333 | 191 |
St. Charles Parish | 5318 | 90 |
Vermilion Parish | 5153 | 116 |
St. Martin Parish | 5059 | 115 |
St. Mary Parish | 4574 | 132 |
Lincoln Parish | 4368 | 91 |
Washington Parish | 4299 | 128 |
Avoyelles Parish | 4027 | 122 |
Webster Parish | 4020 | 109 |
Natchitoches Parish | 3986 | 85 |
St. Bernard Parish | 3964 | 49 |
Iberville Parish | 3741 | 97 |
St. John the Baptist Parish | 3631 | 137 |
Evangeline Parish | 3477 | 91 |
Allen Parish | 3107 | 91 |
Jefferson Davis Parish | 3098 | 90 |
East Feliciana Parish | 3097 | 112 |
Beauregard Parish | 3075 | 74 |
Vernon Parish | 2991 | 101 |
Sabine Parish | 2887 | 59 |
Morehouse Parish | 2766 | 73 |
De Soto Parish | 2739 | 77 |
West Baton Rouge Parish | 2709 | 57 |
Pointe Coupee Parish | 2504 | 72 |
Plaquemines Parish | 2471 | 26 |
Franklin Parish | 2465 | 105 |
Richland Parish | 2392 | 53 |
Union Parish | 2355 | 77 |
Assumption Parish | 2149 | 35 |
Grant Parish | 2097 | 54 |
St. James Parish | 1922 | 49 |
Jackson Parish | 1871 | 50 |
Concordia Parish | 1837 | 60 |
Bienville Parish | 1648 | 81 |
Madison Parish | 1563 | 37 |
Winn Parish | 1520 | 43 |
La Salle Parish | 1467 | 36 |
Claiborne Parish | 1419 | 55 |
West Carroll Parish | 1169 | 41 |
West Feliciana Parish | 1144 | 33 |
East Carroll Parish | 1122 | 24 |
Caldwell Parish | 1098 | 29 |
Catahoula Parish | 1095 | 38 |
St. Helena Parish | 903 | 9 |
Red River Parish | 867 | 38 |
Cameron Parish | 582 | 6 |
Tensas Parish | 358 | 8 |
Unassigned | 7296 | 0 |
订阅新冠肺炎最新消息
查看更多美国疫情
路易斯安纳州卫生部联系方式
Louisiana Department of Public Health (主页):
- Louisiana citizens can dial 211, 24/7 to reach a live 211 specialist to discuss available help and information for COVID-19.
- Citizens can also text the keyword “LACOVID” to 898-211 to have instant access to the most current information available in our state.

发表评论