Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
275,551 | 0 | 6,935 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
查看英文版
各郡县感染人数汇总
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
Jefferson Parish | 27,355 | 0 | 643 |
East Baton Rouge Parish | 22,865 | 0 | 550 |
Orleans Parish | 18,307 | 0 | 660 |
Caddo Parish | 15,532 | 0 | 475 |
Lafayette Parish | 14,660 | 0 | 172 |
St. Tammany Parish | 12,904 | 0 | 310 |
Calcasieu Parish | 12,121 | 0 | 264 |
Ouachita Parish | 11,907 | 0 | 239 |
Tangipahoa Parish | 8,066 | 0 | 153 |
Bossier Parish | 7,569 | 0 | 170 |
Livingston Parish | 7,549 | 0 | 112 |
Rapides Parish | 7,302 | 0 | 203 |
Ascension Parish | 6,885 | 0 | 114 |
St. Landry Parish | 5,896 | 0 | 186 |
Lafourche Parish | 5,539 | 0 | 156 |
Terrebonne Parish | 5,229 | 0 | 143 |
Acadia Parish | 4,597 | 0 | 131 |
Iberia Parish | 4,291 | 0 | 114 |
St. Martin Parish | 3,294 | 0 | 78 |
St. Charles Parish | 3,067 | 0 | 72 |
Vermilion Parish | 3,063 | 0 | 82 |
Lincoln Parish | 2,978 | 0 | 64 |
Washington Parish | 2,709 | 0 | 82 |
St. Mary Parish | 2,671 | 0 | 99 |
Natchitoches Parish | 2,490 | 0 | 55 |
Webster Parish | 2,418 | 0 | 61 |
Avoyelles Parish | 2,398 | 0 | 77 |
Iberville Parish | 2,387 | 0 | 68 |
Evangeline Parish | 2,359 | 0 | 52 |
East Feliciana Parish | 2,316 | 0 | 90 |
St. John the Baptist Parish | 2,297 | 0 | 116 |
Allen Parish | 2,275 | 0 | 71 |
St. Bernard Parish | 2,074 | 0 | 38 |
Jefferson Davis Parish | 2,038 | 0 | 58 |
Franklin Parish | 1,877 | 0 | 72 |
Sabine Parish | 1,853 | 0 | 38 |
Morehouse Parish | 1,801 | 0 | 39 |
Vernon Parish | 1,770 | 0 | 70 |
Pointe Coupee Parish | 1,701 | 0 | 53 |
Beauregard Parish | 1,622 | 0 | 50 |
Union Parish | 1,602 | 0 | 62 |
West Baton Rouge Parish | 1,602 | 0 | 46 |
Richland Parish | 1,563 | 0 | 34 |
De Soto Parish | 1,541 | 0 | 44 |
Plaquemines Parish | 1,482 | 0 | 20 |
Jackson Parish | 1,282 | 0 | 35 |
Concordia Parish | 1,255 | 0 | 33 |
Grant Parish | 1,222 | 0 | 35 |
Madison Parish | 1,188 | 0 | 16 |
Assumption Parish | 1,175 | 0 | 26 |
St. James Parish | 1,164 | 0 | 41 |
Winn Parish | 1,150 | 0 | 27 |
La Salle Parish | 1,068 | 0 | 24 |
Bienville Parish | 1,036 | 0 | 40 |
East Carroll Parish | 903 | 0 | 14 |
West Feliciana Parish | 883 | 0 | 25 |
Claiborne Parish | 878 | 0 | 32 |
West Carroll Parish | 786 | 0 | 25 |
Caldwell Parish | 785 | 0 | 18 |
Catahoula Parish | 734 | 0 | 19 |
Red River Parish | 621 | 0 | 28 |
St. Helena Parish | 621 | 0 | 4 |
Cameron Parish | 343 | 0 | 4 |
Tensas Parish | 247 | 0 | 3 |
Unassigned | 7,296 | 0 | 0 |
订阅新冠肺炎最新消息
查看更多美国疫情
路易斯安纳州卫生部联系方式
Louisiana Department of Public Health (主页):
- Louisiana citizens can dial 211, 24/7 to reach a live 211 specialist to discuss available help and information for COVID-19.
- Citizens can also text the keyword “LACOVID” to 898-211 to have instant access to the most current information available in our state.

发表评论