Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
1,046,327 | 0 | 17,841 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
查看英文版
各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
Cook | 424,217 | 0 | 8,369 |
DuPage | 67,271 | 0 | 1,041 |
Will | 56,766 | 0 | 783 |
Lake | 51,944 | 0 | 807 |
Kane | 44,812 | 0 | 615 |
Winnebago | 25,726 | 0 | 367 |
Madison | 23,450 | 0 | 388 |
St. Clair | 21,420 | 0 | 370 |
McHenry | 20,995 | 0 | 218 |
Champaign | 15,044 | 0 | 88 |
Peoria | 14,518 | 0 | 217 |
Sangamon | 14,139 | 0 | 197 |
McLean | 12,839 | 0 | 123 |
Rock Island | 11,636 | 0 | 256 |
Tazewell | 11,599 | 0 | 203 |
Kankakee | 11,271 | 0 | 165 |
Kendall | 9,373 | 0 | 69 |
LaSalle | 9,113 | 0 | 194 |
Macon | 8,567 | 0 | 166 |
DeKalb | 7,229 | 0 | 86 |
Vermilion | 7,213 | 0 | 89 |
Adams | 7,174 | 0 | 83 |
Williamson | 6,008 | 0 | 104 |
Boone | 5,442 | 0 | 65 |
Whiteside | 5,133 | 0 | 134 |
Clinton | 4,885 | 0 | 77 |
Coles | 4,624 | 0 | 77 |
Ogle | 4,520 | 0 | 61 |
Knox | 4,454 | 0 | 112 |
Grundy | 4,234 | 0 | 50 |
Effingham | 4,227 | 0 | 55 |
Jackson | 4,030 | 0 | 57 |
Henry | 3,940 | 0 | 46 |
Marion | 3,886 | 0 | 105 |
Franklin | 3,732 | 0 | 55 |
Macoupin | 3,704 | 0 | 67 |
Randolph | 3,618 | 0 | 59 |
Livingston | 3,481 | 0 | 57 |
Monroe | 3,468 | 0 | 66 |
Stephenson | 3,441 | 0 | 54 |
Jefferson | 3,303 | 0 | 98 |
Morgan | 3,189 | 0 | 71 |
Woodford | 3,073 | 0 | 51 |
Logan | 3,006 | 0 | 43 |
Bureau | 2,960 | 0 | 68 |
Lee | 2,942 | 0 | 35 |
Montgomery | 2,899 | 0 | 35 |
Christian | 2,896 | 0 | 55 |
Fayette | 2,857 | 0 | 50 |
Iroquois | 2,529 | 0 | 52 |
Perry | 2,526 | 0 | 52 |
Fulton | 2,499 | 0 | 39 |
Jersey | 2,137 | 0 | 37 |
Lawrence | 2,131 | 0 | 20 |
McDonough | 2,090 | 0 | 38 |
Douglas | 1,978 | 0 | 27 |
Saline | 1,970 | 0 | 38 |
Shelby | 1,931 | 0 | 31 |
Union | 1,919 | 0 | 30 |
Cass | 1,719 | 0 | 21 |
Crawford | 1,719 | 0 | 19 |
Bond | 1,702 | 0 | 18 |
Warren | 1,569 | 0 | 39 |
Pike | 1,514 | 0 | 41 |
Richland | 1,495 | 0 | 33 |
Wayne | 1,471 | 0 | 42 |
Jo Daviess | 1,459 | 0 | 21 |
Hancock | 1,449 | 0 | 22 |
Edgar | 1,418 | 0 | 31 |
Clark | 1,414 | 0 | 25 |
Washington | 1,412 | 0 | 19 |
Carroll | 1,407 | 0 | 31 |
Ford | 1,348 | 0 | 40 |
Moultrie | 1,339 | 0 | 20 |
Clay | 1,296 | 0 | 33 |
White | 1,292 | 0 | 22 |
Greene | 1,229 | 0 | 30 |
Johnson | 1,189 | 0 | 9 |
Mercer | 1,153 | 0 | 27 |
Wabash | 1,148 | 0 | 11 |
Piatt | 1,146 | 0 | 10 |
Mason | 1,143 | 0 | 39 |
De Witt | 1,097 | 0 | 18 |
Cumberland | 1,051 | 0 | 15 |
Jasper | 1,010 | 0 | 14 |
Massac | 988 | 0 | 28 |
Menard | 834 | 0 | 6 |
Hamilton | 697 | 0 | 14 |
Marshall | 637 | 0 | 12 |
Schuyler | 597 | 0 | 3 |
Pulaski | 592 | 0 | 3 |
Brown | 590 | 0 | 5 |
Stark | 490 | 0 | 20 |
Edwards | 452 | 0 | 7 |
Henderson | 434 | 0 | 5 |
Calhoun | 423 | 0 | 1 |
Gallatin | 376 | 0 | 3 |
Alexander | 373 | 0 | 7 |
Scott | 362 | 0 | 1 |
Putnam | 343 | 0 | 1 |
Hardin | 296 | 0 | 8 |
Pope | 233 | 0 | 2 |
Unassigned | 443 | 0 | 1 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情
伊利诺伊州卫生部联系方式

发表评论