总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|
2118756 | 34055 |
更新于: | 2021年04月11日 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
各郡县感染人数
郡县 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
Miami-Dade | 459493 | 5969 |
Broward | 222445 | 2721 |
Palm Beach | 135758 | 2692 |
Orange | 128195 | 1213 |
Hillsborough | 126165 | 1638 |
Duval | 93966 | 1325 |
Pinellas | 74799 | 1565 |
Lee | 64693 | 937 |
Polk | 63044 | 1292 |
Osceola | 41004 | 489 |
Volusia | 39893 | 739 |
Brevard | 38389 | 828 |
Pasco | 37783 | 703 |
Manatee | 35917 | 637 |
Escambia | 35152 | 671 |
Collier | 33548 | 506 |
Seminole | 31220 | 472 |
Leon | 30648 | 310 |
Sarasota | 30505 | 799 |
Marion | 29555 | 938 |
Lake | 27557 | 620 |
St. Lucie | 24617 | 607 |
Alachua | 23844 | 261 |
St. Johns | 21610 | 204 |
Okaloosa | 19942 | 356 |
Bay | 19585 | 377 |
Santa Rosa | 17890 | 279 |
Clay | 17642 | 331 |
Hernando | 12815 | 449 |
Charlotte | 12034 | 396 |
Indian River | 11981 | 289 |
Martin | 11693 | 311 |
Citrus | 10523 | 437 |
Sumter | 8971 | 264 |
Nassau | 8040 | 122 |
Columbia | 7940 | 164 |
Highlands | 7909 | 330 |
Walton | 7500 | 85 |
Flagler | 6867 | 103 |
Monroe | 6630 | 50 |
Putnam | 6138 | 136 |
Jackson | 6092 | 156 |
Gadsden | 5564 | 92 |
Suwannee | 5252 | 137 |
Hendry | 4533 | 77 |
DeSoto | 4157 | 87 |
Okeechobee | 3829 | 87 |
Baker | 3392 | 62 |
Wakulla | 3287 | 55 |
Levy | 3194 | 45 |
Hardee | 2962 | 42 |
Bradford | 2937 | 55 |
Taylor | 2700 | 45 |
Washington | 2692 | 50 |
Holmes | 2220 | 52 |
Madison | 2037 | 44 |
Gulf | 1924 | 42 |
Union | 1782 | 71 |
Calhoun | 1666 | 47 |
Lafayette | 1607 | 26 |
Hamilton | 1597 | 24 |
Dixie | 1562 | 23 |
Gilchrist | 1533 | 40 |
Jefferson | 1436 | 27 |
Franklin | 1301 | 18 |
Liberty | 1060 | 17 |
Glades | 930 | 19 |
Unassigned | 7419 | 0 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
弗罗里达州新冠肺炎联系方式
Florida Department of Health and Environmental Control (主页):
- 联系电话: (866) 779-6121 (24小时)
- COVID-19@flhealth.gov

发表评论