Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
1,517,472 | 0 | 23,398 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
Miami-Dade | 334,217 | 0 | 4,472 |
Broward | 153,715 | 0 | 1,943 |
Palm Beach | 93,994 | 0 | 1,983 |
Orange | 89,701 | 0 | 819 |
Hillsborough | 89,043 | 0 | 1,153 |
Duval | 72,579 | 0 | 786 |
Pinellas | 52,357 | 0 | 1,149 |
Lee | 46,551 | 0 | 720 |
Polk | 43,839 | 0 | 868 |
Osceola | 29,412 | 0 | 312 |
Volusia | 26,321 | 0 | 467 |
Escambia | 26,212 | 0 | 432 |
Pasco | 25,785 | 0 | 424 |
Manatee | 25,379 | 0 | 450 |
Collier | 25,046 | 0 | 367 |
Brevard | 24,917 | 0 | 562 |
Leon | 22,735 | 0 | 190 |
Sarasota | 21,898 | 0 | 544 |
Marion | 21,210 | 0 | 520 |
Seminole | 21,072 | 0 | 329 |
Lake | 18,537 | 0 | 338 |
Alachua | 18,103 | 0 | 141 |
St. Lucie | 16,879 | 0 | 438 |
St. Johns | 15,906 | 0 | 129 |
Okaloosa | 14,642 | 0 | 251 |
Bay | 13,577 | 0 | 239 |
Clay | 13,496 | 0 | 209 |
Santa Rosa | 13,145 | 0 | 164 |
Martin | 8,765 | 0 | 224 |
Charlotte | 8,681 | 0 | 257 |
Hernando | 8,606 | 0 | 301 |
Indian River | 8,387 | 0 | 178 |
Citrus | 7,660 | 0 | 299 |
Columbia | 6,655 | 0 | 125 |
Sumter | 6,165 | 0 | 124 |
Nassau | 5,953 | 0 | 71 |
Highlands | 5,668 | 0 | 225 |
Walton | 5,648 | 0 | 58 |
Jackson | 5,160 | 0 | 122 |
Monroe | 4,787 | 0 | 36 |
Putnam | 4,683 | 0 | 86 |
Gadsden | 4,602 | 0 | 62 |
Flagler | 4,508 | 0 | 52 |
Suwannee | 4,481 | 0 | 97 |
Hendry | 3,690 | 0 | 53 |
DeSoto | 3,153 | 0 | 62 |
Okeechobee | 2,844 | 0 | 55 |
Baker | 2,744 | 0 | 39 |
Wakulla | 2,536 | 0 | 29 |
Bradford | 2,435 | 0 | 24 |
Hardee | 2,328 | 0 | 21 |
Levy | 2,219 | 0 | 22 |
Taylor | 2,206 | 0 | 28 |
Washington | 2,197 | 0 | 31 |
Holmes | 1,923 | 0 | 31 |
Madison | 1,662 | 0 | 34 |
Union | 1,578 | 0 | 68 |
Gulf | 1,501 | 0 | 30 |
Lafayette | 1,474 | 0 | 22 |
Calhoun | 1,410 | 0 | 32 |
Hamilton | 1,373 | 0 | 15 |
Dixie | 1,259 | 0 | 11 |
Jefferson | 1,151 | 0 | 18 |
Gilchrist | 1,102 | 0 | 27 |
Franklin | 1,058 | 0 | 4 |
Liberty | 890 | 0 | 14 |
Glades | 821 | 0 | 12 |
Unassigned | 7,419 | 0 | 0 |
订阅新冠肺炎最新消息
更多美国疫情通报
弗罗里达州新冠肺炎联系方式
Florida Department of Health and Environmental Control (主页):
- 联系电话: (866) 779-6121 (24小时)
- COVID-19@flhealth.gov

发表评论