Updated: | 01/14/2021 8:05:06 AM CDT |
Confirmed | Increase | Deaths |
---|---|---|
2,839,495 | 488 | 31,676 |
1~10 人 | 11~100 人 | 101~1000 人 | 1000人+ |
![]() |
加州各郡县感染人数
County | Confirmed | Daily | Deaths |
---|---|---|---|
Los Angeles | 959,156 | 0 | 12,972 |
San Bernardino | 239,786 | 0 | 1,552 |
Riverside | 230,600 | 0 | 2,307 |
San Diego | 201,580 | 0 | 1,952 |
Orange | 199,532 | 0 | 2,179 |
Santa Clara | 87,045 | 0 | 1,011 |
Kern | 81,490 | 0 | 550 |
Fresno | 77,651 | 0 | 846 |
Sacramento | 76,220 | 0 | 1,044 |
Alameda | 62,943 | 0 | 776 |
San Joaquin | 54,796 | 0 | 736 |
Ventura | 54,494 | 0 | 388 |
Contra Costa | 49,082 | 0 | 395 |
Stanislaus | 40,252 | 0 | 709 |
Tulare | 39,347 | 0 | 482 |
Monterey | 34,072 | 0 | 248 |
San Mateo | 29,664 | 0 | 268 |
San Francisco | 27,255 | 0 | 235 |
Imperial | 24,285 | 0 | 454 |
Solano | 23,889 | 0 | 105 |
Merced | 22,932 | 0 | 287 |
Santa Barbara | 22,769 | 0 | 214 |
Sonoma | 22,043 | 416 | 219 |
Kings | 18,164 | 0 | 110 |
Placer | 16,317 | 0 | 170 |
San Luis Obispo | 14,425 | 0 | 119 |
Madera | 12,471 | 0 | 130 |
Santa Cruz | 11,275 | 0 | 111 |
Marin | 11,218 | 0 | 148 |
Yolo | 9,505 | 0 | 131 |
Shasta | 9,315 | 0 | 106 |
Butte | 8,891 | 0 | 120 |
Sutter | 7,379 | 0 | 75 |
El Dorado | 7,326 | 0 | 39 |
Napa | 6,942 | 0 | 37 |
Lassen | 5,048 | 14 | 13 |
Yuba | 4,712 | 0 | 26 |
San Benito | 4,596 | 0 | 41 |
Tehama | 3,917 | 0 | 42 |
Tuolumne | 3,270 | 0 | 36 |
Nevada | 3,030 | 0 | 70 |
Mendocino | 3,003 | 33 | 31 |
Amador | 2,889 | 22 | 29 |
Lake | 2,526 | 0 | 28 |
Humboldt | 2,171 | 0 | 24 |
Glenn | 1,778 | 0 | 19 |
Colusa | 1,667 | 0 | 9 |
Siskiyou | 1,373 | 0 | 12 |
Mono | 1,038 | 0 | 4 |
Calaveras | 945 | 0 | 22 |
Inyo | 882 | 0 | 27 |
Del Norte | 827 | 0 | 2 |
Plumas | 569 | 0 | 5 |
Modoc | 373 | 3 | 3 |
Mariposa | 331 | 0 | 4 |
Trinity | 299 | 0 | 4 |
Alpine | 73 | 0 | 0 |
Sierra | 67 | 0 | 0 |
加州疫情发展重大事件
订阅新冠肺炎最新消息
查看更多美国疫情
加州卫生部联系方式
California Department of Public Health (主页):
在家不要走出街.聽政府的公告
嗯,很好的建議。