加州新冠疫情汇总
总确诊人数 | 总死亡人数 |
10156643 | 92541 |
更新于: | 2022年07月04日 |
[table “70” not found /]
[table “102” not found /]
加州今日各郡县感染人数
郡县 | 总确诊人数 | 总死亡人数 |
---|---|---|
Los Angeles | 3126003 | 32344 |
San Diego | 895543 | 5341 |
Riverside | 663199 | 6561 |
Orange | 654017 | 7126 |
San Bernardino | 631190 | 7860 |
Santa Clara | 398275 | 2356 |
Sacramento | 346731 | 3255 |
Alameda | 325309 | 1920 |
Fresno | 274259 | 2783 |
Kern | 257276 | 2460 |
Contra Costa | 238515 | 1343 |
Ventura | 201402 | 1518 |
San Joaquin | 192520 | 2256 |
San Francisco | 169475 | 910 |
San Mateo | 159368 | 775 |
Stanislaus | 144885 | 1694 |
Tulare | 143769 | 1500 |
Monterey | 103559 | 757 |
Sonoma | 101704 | 497 |
Solano | 101165 | 455 |
Santa Barbara | 100843 | 699 |
Placer | 78007 | 631 |
Merced | 75900 | 832 |
Imperial | 70676 | 943 |
San Luis Obispo | 63812 | 489 |
Santa Cruz | 58558 | 267 |
Kings | 58078 | 449 |
Yolo | 46624 | 324 |
Madera | 46546 | 372 |
Marin | 45352 | 297 |
Butte | 43483 | 436 |
Shasta | 38811 | 656 |
El Dorado | 33508 | 217 |
Napa | 30775 | 145 |
Sutter | 24460 | 235 |
Humboldt | 23669 | 149 |
Yuba | 19293 | 124 |
Nevada | 19011 | 131 |
Mendocino | 18236 | 127 |
Tehama | 15404 | 205 |
San Benito | 15135 | 100 |
Tuolumne | 14940 | 189 |
Lake | 12615 | 140 |
Lassen | 11113 | 70 |
Amador | 10015 | 87 |
Calaveras | 8269 | 124 |
Siskiyou | 8075 | 107 |
Glenn | 6939 | 67 |
Del Norte | 6876 | 53 |
Inyo | 4944 | 56 |
Colusa | 4735 | 22 |
Plumas | 3697 | 13 |
Mariposa | 3696 | 35 |
Mono | 3291 | 7 |
Trinity | 1560 | 20 |
Modoc | 1062 | 8 |
Sierra | 341 | 4 |
Alpine | 130 | 0 |
[table “103” not found /]
[table “104” not found /]
加州疫情发展重大事件
订阅新冠肺炎最新消息
查看更多美国疫情
加州卫生部联系方式
California Department of Public Health (主页):
在家不要走出街.聽政府的公告
嗯,很好的建議。